*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
'나는 반드시 2028년도까지 드림하우스 e편한세상 마포 리버파크에 입성할 것이다'
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
(예시) 고덕 래미안 힐스테이트
3658세대 2016년식 24평 매매가 14억 2천만원 전세가 6억 5천 (계단식 방3화2)
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 서대문구 | 북가좌동 | DMC래미안 e편한세상 | 86 | 59 | 26 | 18 | 98,000 | 58,000 | 2012 | 3293 | 1.48 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 서대문구 | 남가좌동 | 래미안남가좌2차 | 84 | 59 | 25 | 18 | 94,000 | 60,000 | 2005 | 503 | 1.14 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 서대문구 | 홍은동 | 북한산더샵 | 82 | 59 | 25 | 18 | 100,000 | 58,000 | 2017 | 552 | 1.51 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 영등포구 | 당산동1가 | 당신진로 | 82 | 59 | 23 | 18 | 90,000 | 55,000 | 1997 | 461 | 1.19 | 방3 화1 | 복도식 |
서울시 | 영등포구 | 영등포동 | 경남아너스빌 | 83 | 59 | 25 | 18 | 88,000 | 55,000 | 1998 | 600 | 1.17 | 방3 화1 | 복도식 |
서울시 | 동작구 | 사당동 | 사당휴먼시아 | 79 | 59 | 24 | 18 | 85,000 | 52,000 | 2009 | 480 | 1.09 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 강서구 | 등촌동 | 등촌아이파크 | 105B | 84 | 32 | 25 | 97,500 | 68,000 | 2004 | 1653 | 1.63 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 강서구 | 화곡동 | 화곡푸르지오 | 117A | 84 | 35 | 25 | 100,000 | 60,000 | 2002 | 2176 | 1.92 | 방3 화2 | 계단식 |
면적
댓글
여행과다행님에게 첫 댓글을 남겨주세요.