올파포
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | ||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 전세가율 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
대전 | 서구 | 둔산동 | 크로바 | 102 | 84 | 30 | 25 | 100000 | 55000 | 0.55 | 1992 | 1632 | 1.37 | 방3 화2 | 계단식 |
대전 | 서구 | 둔산동 | 크로바 | 120 | 101 | 36 | 30 | 120000 | 65000 | 0.54 | 방4 화2 | ||||
대전 | 서구 | 둔산동 | 목련 | 121 | 101 | 36 | 30 | 105000 | 60000 | 0.57 | 1993 | 1505 | 1.29 | 방4 화2 | 계단식 |
대전 | 유성구 | 봉명동 | 베르디움2 | 111 | 84 | 33 | 25 | 85000 | 50000 | 0.59 | 2014 | 1278 | 1.31 | 방3 화2 | 계단식 |
대전 | 유성구 | 도룡동 | 도룡sk뷰 | 110 | 84 | 33 | 25 | 103000 | 60000 | 0.58 | 2018 | 547 | 142 | 방3 화2 | 계단식 |
댓글
검정돌이님에게 첫 댓글을 남겨주세요.