*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
나의 드림하우스: 나는 2035년 까지 서울숲 ‘갤러리아포레’ (80평)에 입성할 것이다.
(여긴 정말 최종적으로 살고 싶은 나의 드림 하우스!!)
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 | 내가 사고싶은 집 종잣돈과 담보대출만으로 구입가능한지 여부 |
규제지역 | 470,000,000 | 600,000,000 | 350,000,000 | 820,000,000 | 가능(단, 집값 6억 넘으면 일반대출로만 가능) |
비규제지역 | 470,000,000 | 1,000,000,000 | 434,000,000 | 904,000,000 | 모자란 금액은 신용대출 등을 검토해야 하나 무리한 대출인지 점검해야 합니다 |
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 |
성남시 | 수정구 | 태평동 | 가천대역두산위브 | 81.21 | 59.6 | 24.61 | 18.06 | 64000 | 45000 | 2018 | 503 | 1.17 | 3 / 2 only | 계단식 |
서울특별시 | 동대문구 | 청량리동 | 홍릉동부 | 82.23 | 59.7 | 24.92 | 18.09 | 68000 | 41000 | 2001 | 371 | 1.24 | 3 / 1 or 2 / 1 | 계단식 |
서울특별시 | 마포구 | 서교동 | 서교대우미래사랑(주상복합) | 75.85 | 57.36 | 22.98 | 17.38 | 54000 | - | 2005 | 366 | 1.2 | 1 / 1 only | 복도식 |
서울특별시 | 성북구 | 상월곡동 | 동아에코빌 | 87.96 | 59.95 | 26.65 | 18.17 | 59500 | 40000 | 2003 | 1253 | 1.27 | 3 / 1 only | 복도식 |
서울특별시 | 중구 | 인현동 | 세운푸르지오헤리시티(주상복합) | 64.07 | 42.23 | 19.42 | 12.8 | 85000 | - | 2023 | 321 | 0.56 | 2 / 1 only | 복도식 |
서울특별시 | 중구 | 회현동 | 남산롯데캐슬아이리스(주상복합) | 62.04 | 44.99 | 18.8 | 13.63 | 95000 | - | 2011 | 386 | 2.23 | 1 / 1 only | 복합식 |
댓글
낙천적인나무1님에게 첫 댓글을 남겨주세요.