과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
래미안 원베일리 2040년
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
[첨부 오류로 안됨, ##억]
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
성남시 | 분당구 | 서현동 | 시범단지 현대 | 71.55 | 59.55 | 21.68 | 18.05 | 117000 | 45000 | 1991 | 1717 | 1.01 | 방3 화1 | 계단식 |
광명시 | - | 일직동 | 광명역 써밋 | 120 | 85 | 36.36 | 25.76 | 119000 | 63000 | 2018 | 1798 | 1.25 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 영등포 | 당산동 | 래미안당산1차 | 80.55 | 59.97 | 24.41 | 18.17 | 107000 | 75000 | 1995 | 329 | 0.94 | 방3 화2 | 계단식 |
성남시 | 분당구 | 삼평동 | 봇들1단지판교신미주 | 109.2 | 82.79 | 33.08 | 25.09 | 127000 | 69000 | 2009 | 1147 | 1.16 | 방3 화2 | 계단식 |
성남시 | 분당구 | 분당동 | 샛별우방 | 77.31 | 57.28 | 23.43 | 17.36 | 107000 | 50000 | 1994 | 979 | 1.2 | 방3 화1 | 복도식 |
안양시 | 동안구 | 호계동 | 목련 8단지 | 119 | 99 | 36.06 | 30 | 120000 | 68000 | 1992 | 646 | 1.25 | 방3 화2 | 계단식 |
(예시) 고덕 래미안 힐스테이트
3658세대 2016년식 24평 매매가 14억 2천만원 전세가 6억 5천 (계단식 방3화2)
면적
댓글
포러너님~ 단지 지역 골고루 잘 찾으셨어요~~ 고생하셨습니다!!