과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
2040년 반포자이 84.23 입성했다.
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 | 50 | 30 | 직접 방문해서 확인 | ||||
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 동천파크자이 | 81.77 | 61.75 | 24.73 | 18.67 | 73000 | 50000 | 2019 | 475 | 1.22 | 방3화2 | 계단식 | 50분 | - | |||||
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 수지파크푸르지오 | 82.19 | 59.65 | 24.86 | 18.04 | 95000 | 64000 | 2019 | 548 | 1.27 | 방3화2 | 계단식 | 30분 | ||||||
용인시 | 수지수 | 상현동 | 자이더클래스 | 83.35 | 59.9 | 25.21 | 18.11 | 103000 | 65000 | 2012 | 1410 | 1.36 | 방3화2 | 계단식 | 30분 | ||||||
수원시 | 영통구 | 원천동 | 호반베르디움 | 80.88 | 59.98 | 24.46 | 18.14 | 88000 | 46500 | 2014 | 1590 | 1.19 | 방4화2 | 계단식 | 30분 | - | |||||
서울시 | 중구 | 신당동 | 래미안하이베르 | 80 | 59 | 24 | 18 | 115000 | 65000 | 2011 | 784 | 1.23 | 방3화2 | 계단식 | 1시간20분 |
댓글
영수(Noah)님에게 첫 댓글을 남겨주세요.