나는 2035년 과천 푸르지오써밋에 입주한다.
내마중을 먼저 들었습니다. 거주보유분리 할 예정입니다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 강서구 | 염창동 | 신동아 | 80 | 59 | 24 | - | 67000 | 41000 | 1995 | 348 | 0.79 | 방2 화1 | 복도식 | - | - | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) |
서울시 | 강서구 | 염창동 | 태영송화 | 86 | 59 | 26 | - | 69500 | 44500 | 1999 | 277 | 1.1 | 방2 화1 | 복도식 | - | - | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) |
서울시 | 강서구 | 염창동 | 동아 | 85 | 59 | 25 | - | 72000 | 43000 | 1998 | 778 | 1 | 방3 화1 | 복도식 | - | - | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농우선 | 75 | 59 | 22 | - | 59000 | 36000 | 1992 | 1234 | 0.97 | 방2 화1 | 복도식 | - | - | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) |
서울시 | 동대문구 | 답십리 | 청솔우성 | 78 | 59 | 23 | - | 70000 | 40000 | 2000 | 1542 | 0.89 | 방2 화1 | 복도식 | - | - | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) | (예정) |
댓글
부투마인드님에게 첫 댓글을 남겨주세요.