나의 드림하우스: 경기도 성남시 위례 힐스테이트위례 43평
‘나는 반드시 2035년까지 힐스테이트위례 43평에 입성할 것이다!’
임장다니던 곳 중 가장 살고싶은 단지였는데, 사람이 너무 많아 붐비지도 않고 조경도 잘되어있었다.
사실 아이 학군생각하면 분당이 맞는데 ㅎㅎ.. 엄마취향대로 골라볼게..
확인일자 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |
단지 | 신정8단지현대성우 | 용인수지신정9단지주공 | 신정7단지 상록 | 신정1단지주공 | 만현마을1단지 롯데캐슬 |
위치 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 |
세대수/입주년도 | 1239/1999 | 812/2000 | 670/2000 | 1044/2000 | 992/2002 |
용적율 | 215 | 205 | 211 | 214 | 227 |
세대당 주차 | 1.03대 | 1대 | 0.95대 | 1대 | 1.57대 |
방/화장실 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
계단식/복도식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 |
평형(공급/전용) | 24/18평(A타입)-B타입은 방2 | 26/17.9평 | 24/17.9평 | 24/17.9평 | 32/25평 |
매매가 | 71000 | 79000 | 74000 | 74000 | 67000 |
전세가 | 41000 | 45000 | 45000 | 45000 | 46000 |
전세가율 | 57.75% | 56.96% | 60.81% | 60.81% | 68.66% |
갭(투자금) | 30000 | 34000 | 29000 | 29000 | 21000 |
5년내 전고점 | 80000 | 80000 | 82000 | 82000 | 83000 |
전고점대비 % | 88.75% | 98.75% | 90.24% | 90.24% | 80.72% |
댓글
소리니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.