위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지비교 | ||||||||||||||||
입지순위 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 교통(강남 접근성) | 초등학교 | 중학교 학업성취도 | 편의시설 | 주변환경 |
1 | 성남시 | 분당구 | 구미동 | 무지개마을주공12단지 | 66.78 | 49.67 | 20.2 | 15.02 | 54000 | 28000 | 1995 | 905 | 1 | 방2 화1 | 복도식 | 42 (환승: 지하철3) | 구미초(22) | 구미중 96 | 홈플러스 | 균질 |
2 | 서울시 | 성북구 | 돈암동 | 돈암풍림 | 75.88 | 59.64 | 22.95 | 18 | 54000 | 35000 | 1999 | 460 | 678 | 방3 화1 | 복도식 | 49 (환승: 지하철3) | 개운초(19) | 개운중 88.7 | 이마트 | 비균질 |
3 | 서울시 | 성북구 | 돈암동 | 돈암현대 | 68.71 | 55.89 | 20.78 | 17 | 52000 | 30000 | 1991 | 619 | 0.27 | 방2 화1 | 계단식 | 43 (환승: 지하철3) | 개운초(19) | 고명중 83.3 | 이마트 | 비균질 |
4 | 서울시 | 성북구 | 정릉동 | 정릉스카이쌍용 | 87.41 | 59.9 | 26 | 18 | 54000 | 37000 | 1999 | 406 | 1.11 | 방3 화1 | 복도식 | 55 (환승: 지하철3) | 정덕초(19) | 고명중 83.3 | 이마트 | 비균질 |
5 | 서울시 | 중랑구 | 신내동 | 신내6단지시영 | 68.12 | 49.7 | 20.6 | 15 | 49000 | 29000 | 1996 | 1609 | 0.58 | 방2 화1 | 복도식 | 51 (환승: 지하철3) | 봉화초(19) | 원묵중 86.3 | 홈플러스 | 균질 |
6 | 서울시 | 중랑구 | 면목동 | 용마한신1차 | 78.14 | 59.22 | 23.63 | 17.91 | 51500 | 35000 | 1990 | 565 | 1 | 방3 화1 | 복도식 | 46 (환승: 지하철2) | 면중초(20) | 면목중 64.8 | x | 비균질 |
7 | 하남시 | 덕풍동 | 하남자이 | 78.54 | 59.98 | 23.75 | 18.14 | 54000 | 35000 | 2006 | 875 | 1.06 | 방3 화2 | 계단식 | 62 (환승: 지하철3) | 덕풍초(21) | 동부중 72.5 | 홈플러스 | 비균질 |
길음뉴타운은 집에서 가까워 오며가며 보는 곳인데 한바퀴 다 돌아본 것은 처음입니다.
결론은 역시 좋다! 입니다.
날씨가 매우 추운날 오전에 임장하여 거리에 사람이 거의 없었습니다만 거리가 깨끗하고 잘 정비된 단지 상가들을 확인할 수 있어 선호도가 있는 단지들이라는 것을 느낄 수 있었습니다.
강남까지의 접근성이 아주 가깝지는 않지만 깨끗한 환경과 균질성, 학군, 역세권인 걸 생각했을 때 거주만족도는 높을 것으로 생각됩니다.
따라서 투자로서의 접근도 실거주로서도 모두 합격입니다.
댓글
송이22님에게 첫 댓글을 남겨주세요.