위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지비교 | ||||||||||||||||||||||
학군 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형(공급) | 평(전용) | 하락율 | 최고가 | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당주차 | 임대포함여부 | 방갯수 | 화장실갯수 | 계단/복도 | 베이 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 중학교학업성취도 | 강남과 거리 | 강남거리(차) |
*** | 인천시 | 연수구 | 동춘동 | 삼성 럭키 | 114.08 | 95.76 | 34,5 | 28,96 | 0.28814 | 59000 | 42000 | 34500 | 1993 | 480 | 1.04 | 3 | 1 | 계단 | 3 | 연성초등학교 | 초중고 근처/ 마트 500미터 이내/ 병원& 학원가 근처 | 경찰서/ 구청 근처 | 1시간 45분 | 47 | ||
* | 인천시 | 연수구 | 동춘동 | 서해그랑블1단지 | 94.91 | 70.75 | 28.71 | 21.4 | 0.20536 | 56000 | 44500 | 28350 | 2017 | 1043 | 1.31 | 3 | 2 | 계단 | 3 | 동춘초등학교 | 초중고 근처 | 2시간 10분 | 48 | |||
*** | 서울시 | 성북구 | 정릉동 | 정릉스카이쌍용 | 87.41 | 59.9 | 26.44 | 18.11 | 0.19565 | 69000 | 55500 | 37000 | 1999 | 406 | 1.11 | 3 | 1 | 복도식 | 2 | 정덕초등학교 | 1키로 이내 동암시장 | 근처 아랑도서관 | 55분 | 20 | ||
서울시 | 성북구 | 정릉동 | 정릉풍림아이원 | 79.8 | 60 | 24.13 | 18.15 | 0.21829 | 67800 | 53000 | 25800 | 2005 | 1971 | 1.2 | 3 | 1 | 계단식 | 2 | 정릉초등학교 | 1시간 10분 | 23 | |||||
* | 서울시 | 은평구 | 구산동 | 갈현현대 | 82 | 59.94 | 25 | 18 | 0.35433 | 63500 | 41000 | 28000 | 1998 | 366 | 1.1 | 2 | 1 | 복도식 | 2 | 구산초등학교 | 초중고 근처에 있음 | 1시간 10분 | 36 | |||
***학군1 | 서울시 | 중랑구 | 묵동 | 신내4단지 | 67 | 49.77 | 20 | 15 | 0.16364 | 55000 | 46000 | 24500 | 1996 | 1070 | 0.5 | 3(거실포함) | 1 | 복도식 | 2 | 원묵초등학교 | 홈플러스 근처 | 초중고 근처에 있음 | 51 | 23 | ||
학군2 | 서울시 | 중랑구 | 신내동 | 신내6단지시영 | 68 | 49 | 20 | 15 | 0.33559 | 73750 | 49000 | 29000 | 1996 | 1609 | 0.58 | 2 | 1 | 복도식 | 2 | 금성초등학교 | 홈플러스 근처 | 초중고 근처에 있음 | 54 | 23 | ||
학군3 | 서울시 | 중랑구 | 신내동 | 신내9단지진흥 | 70 | 49 | 21 | 15 | 0.232 | 62500 | 48000 | 29000 | 1996 | 1650 | 0.43 | 2 | 1 | 계단식(복도같음) | 2 | 봉화초등학교 | 홈플러스 근처 | 초중고 근처에 있음 | 49 | 22 | ||
*** | 서울시 | 노원구 | 공릉동 | 삼익포레스트 | 72 | 51 | 21 | 15 | #VALUE! | ? | 42000 | 25000 | 1995 | 845 | 0.86 | 2 | 1 | 복도식 | 2 | 공영초등학교 | 51 | 23 | ||||
서울시 | 노원구 | 공릉동 | 공릉3단지 라이프 | 64 | 49 | 19 | 14 | -0.0889 | 45000 | 49000 | 28000 | 1994 | 840 | 0.32 | 2 | 1 | 복도식 | 2 | 용원초등학교 | 45 | 21 | |||||
**** | 서울시 | 노원구 | 공릉동 | 공릉한보에센시티 | 84 | 59 | 25 | 17 | 0.34755 | 79700 | 52000 | 35000 | 2000 | 232 | 1.12 | 3 | 1 | 복도식 | 2 | 공연초등학교 | 거의 없음 | 중고등학교가 없음 | 47 | 25 | ||
*** | 서울시 | 노원구 | 하계동 | 청솔 | 70 | 49 | 21b | 15 | 0.35766 | 68500 | 44000 | 18000 | 1989 | 180 | 0.31 | 3(거실포함) | 1 | 복도식 | 2 | 연천초등학교 | 과학기술대학교- 어린이집/ 초,중,고 연결되어있음 | 48 | 23 | |||
서울시 | 노원구 | 공릉동 | 공릉2단지라이프 | 66 | 49 | 20 | 14 | 0.14173 | 51266 | 44000 | 26000 | 1994 | 660 | 0.3 | 3(거실포함) | 1 | 복도식 | 2 | 공릉초등학교 | 50 | 22 |
조원 분들과 연수구에서 대장 아파트의 분위기 임장을 다녀왔어요
아직 분위기는 개발이 되고 있는 단계이고 근처부터 알고 있던 아파트를 보니 감회가 새로웠어요
아파트 사이는 제가 사는 곳보다는 확실히 좁게 붙어있는 느낌이 들었고
송도에 사시는 분들이 많으셔서 그 분들의 이야기를 보다 생생하게 듣게 되어서 재미있었습니다.
개발이 되고 있다보니 아직은 정리가 안되어있지만 아직은 gtx 가 뚤리는 역 근처가 대장아파트로
우뚝 있었던것 같습니다. 하지만 학군이나 입지로 생각 했을 때에는 학교가 대학교 외에는 초중고도 없고 근처에 학원가가 없었어요. 학원이나 학교도 계속 대려다 주거나 통학 버스를 이용하는 곳이 많다는 소식을 들었습니다.
인천이 지방이라고 했는데 아직은 지하철 강남으로 또는 서울로 바로 갈 수 있는 역이 생겨서 인지 연식도 작긴 했지만 입지 부분이 크게 반영이 안되고 있는듯 보였습니다.
댓글
은125님에게 첫 댓글을 남겨주세요.