과제 제목은 후보 단지 중 [내집마련 후보 단지 이름+ 내집마련 임장 후기]을 넣어서 작성해주세요
(제목 예시 : 고덕 래미안 힐스테이트 내집마련 임장 후기)
2주차에 배운 내집마련 기준에 맞춰 후보 단지를 입지표로 한눈에 정리해봅시다.
단지 입지요소끼리 서로 비교해서 순위를 매겨보세요.
*내집마련 기초반 2주차 교재 다운로드에서 업그레이드된 단지 후보 입지비교표를 다운로드 받아보세요 ^^
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지비교 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전고점 | 하락률 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 교통(강남 접근성) | 초등학교 | 중학교 학업성취도 | 편의시설 | 주변환경 |
서울시 | 영등포구 | 당산동 | 당산센트럴아이파크 | 106 | 84 | 32 | 25 | 17억5,000 | 18억9,500 | 8% | 10억 | 2020 | 802 | 1.42 | 방3 화2 | 계단식 | (10분)27분 | 6분 | 83.1%/88.1% | 롯데마트 | 균질 |
서울시 | 성동구 | 금호동 | 힐스테이트서울숲리버 | 110 | 84 | 33 | 25 | 18억 | 21억 | 14% | 9억8,000 | 2018 | 606 | 1.29 | 방3 화2 | 계단식 | (22분)39분 | 10분 | 85.9%/82.4% | 균질 | |
서울시 | 성동구 | 옥수동 | 옥수삼성 | 106 | 84 | 32 | 25 | 16억1,000 | 17억5,000 | 8% | 7억5,000 | 1999 | 1114 | 1.25 | 방3 화2 | 복도식 | (9분)21분 | 3분 | 78.90% | 홈플러스익스프레스 | 균질 |
서울시 | 성동구 | 옥수동 | e편한세상옥수파크힐스 | 109 | 84 | 33 | 25 | 19억 | 20억8,000 | 9% | 10억 | 2016 | 1976 | 1.24 | 방3 화2 | 계단식 | (8분)22분 | 6분 | 78.90% | 홈플러스익스프레스 | 균질 |
서울시 | 동작구 | 흑석동 | 흑석한강센트레빌1차 | 111 | 84 | 33 | 25 | 17억5,000 | 18억5,000 | 5% | 8억5,000 | 2011 | 655 | 1.22 | 방3 화2 | 계단식 | (9분)24분 | 7분 | 80.50% | 하나로마트/이마트에브리데이 | 균질 |
서울시 | 동작구 | 흑석동 | 롯데캐슬에듀포레 | 114 | 84 | 34 | 25 | 18억3,000 | 19억5,500 | 6% | 9억 | 2018 | 545 | 1.27 | 방3 화2 | 계단식 | (11분)28분 | 2분 | 80.50% | 하나로마트/이마트에브리데이 | 균질 |
내가 뽑은 후보 단지에서 매물 예약 후 매물 임장을 다녀와서 후기를 작성하세요.
혹은 조원들과 함께 [인근에서 입지 좋은 거주지역] 분위기임장을 다녀와서
분위기 임장 후 느낀점, 임장 후기를 작성해보세요.
조원들과 함께 흑석동 분위기임장을 다녀왔습니다.
아직 재개발이 진행중이라 상권이나 도로는 조금 어수선한 분위기였습니다.
흑석고등학교 설립과 9구역 재개발로 인해 큰 도로가 만들어지는 등 공사현장들이 많았습니다.
동네 정비가 한창 진행중에 있어 완공이 되면 지금의 모습과는 또 달라지지 않을까 생각이 들었습니다.
신혼부부나 노인분들이 많은 편이라고 느껴졌습니다.
중앙대학교를 기점으로 왼쪽은 아파트들이 많고 오른쪽은 아크로리버하임을 제외하면 빌라와 원룸이 많아 향후 재개발 이후에도 공존하는 분위기가 아닐까 생각됩니다.
교통, 학군, 편의시설, 환경 등을 고려하였을 때 예산 내에서 장점이 많은 곳이라고 생각이 들었습니다.
댓글
앨리슨님에게 첫 댓글을 남겨주세요.