위치정보 | 세대정보 | 가격 |
| 단지정보 | |||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | GAP | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 마포구 | 신정동 | 서강GS | 87 | 59 | 26 | 18 | 107000 | 60000 | 47000 | 1997 | 538 | 0.99 | 방3 화1 | 복도식 |
서울시 | 마포구 | 염리동 | 염리상록 | 70 | 49 | 21 | 15 | 80000 | 48000 | 32000 | 1997 | 678 | 0.34 | 방2 화1 | 복도식 |
서울시 | 마포구 | 도화동 | 도화현대 1차 | 94 | 68 | 28 | 21 | 112000 | 52000 | 60000 | 1996 | 1021 | 0.72 | 방3 화1 | 복도식 |
서울시 | 동작구 | 흑석동 | 흑석동양 | 79 | 59 | 24 | 18 | 92000 | 55000 | 37000 | 2003 | 423 | 1.02 | 방3 화1 | 계단식 |
서울시 | 동작구 | 상도동 | 래미안 상도3차 | 76 | 59 | 23 | 18 | 115000 | 64000 | 51000 | 2004 | 1656 | 1.37 | 방3 화2 | 계단식 |
내마기 후보단지가 아닌 곳을 분위기 임장하다….
모임을 하기 위해 하왕실리역 2번출구로 나가 길을 찾고 있었다.
분명 임장을 돌았던 성동구였는데 처음보는 길이 나오지 않는가?
시간이 조금 남기도 해서 조금 걸으며 아파트를 보고 있는데 오마이갓^^
입지도 좋고 지하철역과도 가깝고 센트라스 환경을 이용할 수 있는 …가격을 확인하니 가성비 굿~
청***… 좀 더 시간을 내어 임장을 돌아봐야 할것 같다는 생각을 했다.
월부에서 배운 비교평가를 적용해야봐야 할 것 같다.
댓글
쁜쁘니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.