내집마련 예산을 고려하였을때 노원구 중계동, 성북구 길음동, 동대문구 답십리동에서 내마 후보를 추려았는데요.
아래 단지들 중 동대문을 제외하고는 단지임장을 다녀왔는데, 매물임장을 너무나 가고싶어졌습니다.
2월달엔 아래있는 단지들의 매물임장을 모두 진행해서 1등뽑기를 해야겠다고 결심했습니다!
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지비교 | |||||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 매전갭 | 전세가율 | 전고대비 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 역까지 도보 | 교통(강남 접근성) | 초등학교 | 중학교 학업성취도 | 편의시설 | 주변환경 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 길음뉴타운11단지롯데캐슬골든힐스 | 115 | 84 | 35 | 25 | 105,000 | 56,000 | 49,000 | 53% | -23% | 2019 | 399 | 1.21 | 방3화2 | 계단식 | 길음역(4)15분, 정릉역(우( 11분 | 60 | 길원초(혁신) | 길음중 88%(특28,자63명) 고명중 83%(특3,자31명) 성신여중 88%(특27,자12) | 현백미아,롯백미아,이마트미아 | 초품아, 택지 |
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 두산위브 | 109 | 84 | 33 | 25 | 110,000 | 62,000 | 48,000 | 56% | -20% | 2007 | 516 | 1.15 | 방3화2 | 계단식 | 답십리역(5) 7분 | 40분 | 군자초(7분, 혁신) 답십리초(8분,혁신) | 휘경중(65%, 특1,자17명) 동대부중 68%, 특2.자20명 | 롯백, 롯마 청량리점 홈플동대문점 | 역세권, 빌라에둘러싸임 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 래미안길음센터피스 | 83 | 59 | 25 | 18 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 50% | -20% | 2019 | 2,352 | 1.1 | 방3화2 | 계단식 | 미아사거리(4) 5분 | 60 | 미아초(8분,공립) | 길음중 88%(특28,자63명) 성신여중 88%(특27,자12) | 현백미아,롯백미아,이마트미아 | 택지, 일부 빌라, 인프라굿 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 롯데캐슬클라시아 | 83 | 59 | 25 | 18 | 114,000 | 65,000 | 49,000 | 57% | -10% | 2022 | 2,029 | 1.2 | 방3화2 | 계단식 | 길음역(4) 8분 | 50 | 미아초(12분,공립) | 길음중 88%(특28,자63명) 성신여중 88%(특27,자12) | 현백미아,롯백미아,이마트미아 | 택지, 일부 빌라, 인프라굿 |
서울시 | 성북구 | 길음동 | 길뉴8단지 래미안 | 112 | 84 | 34 | 25 | 110,000 | 63,000 | 47,000 | 57% | -15% | 2010 | 1,617 | 1.2 | 방3화2 | 계단식 | 길음(4) 12분 | 60 | 길원초(혁신) | 길음중 88%(특28,자63명) 성신여중 88%(특27,자12) | 현백미아,롯백미아,이마트미아 | 역세권, 택지, 상가, 쾌적 |
서울시 | 성북구 | 석관동 | 래미안아트리치 | 112 | 84 | 34 | 25 | 110,000 | 58,000 | 52,000 | 53% | -14% | 2019 | 1,091 | 1.2 | 방3화2 | 계단식 | 신이문역(1) 9분 돌곶이역(6) 12분 | 45 | 석관초(공립,11분) | 서울사대부중81%(특6명,자사고35명) 장위중74%(특6명,자사고35명) 남대문중57%(특1,자19명) | 이마트묵동 | 2면은 빌라촌, 2면은 아파트 |
서울시 | 노원구 | 중계동 | 건영3차 | 105 | 84 | 32 | 25 | 110,000 | 70,000 | 40,000 | 64% | -13% | 1995 | 948 | 1.1 | 방3화2 | 계단식 | 중계역(7) 16분 | 55 | 을지초(3분, 공립) | 불암중 88%(특목28,자사26명) 을지중 91%(특22,자사고26명) | 롯백노원, 홈플중계, 롯마중계 | 택지, 공원, 학원가,학교 |
서울시 | 성북구 | 보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 98 | 72 | 30 | 22 | 105,000 | 60,000 | 45,000 | 57% | -13% | 2017 | 1,186 | 1.09 | 방3화2 | 계단식 | 창신역(6) 4분 신설동역(1) 10분 | 35 | 동신초(공립, 10분) | 길음중 88%(특28,자63명) 고명중 83%(특3,자31명) 성신여중 88%(특27,자12) | 이마트청계천점 | 단지가 길게 위치, 돈신초 가까우나 주변 빌라촌.. |
서울시 | 노원구 | 중계동 | 청구3차 | 104 | 84 | 32 | 25 | 120,000 | 71,000 | 49,000 | 59% | -10% | 1996 | 780 | 1.16 | 방3화2 | 계단식 | 중계역(7) 15분 | 55 | 을지초(3분, 공립) | 불암중 88%(특목28,자사26명) 을지중 91%(특22,자사고26명) | 롯백노원, 홈플중계, 롯마중계 | 택지, 공원, 학원가,학교 |
조원들과 1시간 반동안 다녀온 길음뉴타운 미니임장 후기입니다 :)
댓글
자산증식레미님에게 첫 댓글을 남겨주세요.