위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지비교 | |||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 교통(강남 접근성) | 초등학교 | 중학교 학업성취도 | 편의시설 | 주변환경 |
서울시 | 노원구 | 상계동 | 중앙하이츠2차 | 108 | 84 | 34 | 25 | 75000 | 37000 | 1988 | 795 | 1 | 방3 화2 | 계단식 | 58 | 상계초 | 85.6 | 노원역 근처 롯데백화점 | 노원역 상업지구 및 상계 주공 아파트 단지 |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농SK | 109 | 84 | 34 | 25 | 83500 | 54000 | 2000 | 1830 | 1.13 | 방3 화2 | 계단식 | 62 | 전동초 | 80.6 | 청량리역 롯데백화점 (버스 20분) | 아파트 단지들이 모여 있고, 가까운 마트는 없고 시장만 있음. |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농삼성 | 109 | 84 | 34 | 25 | 86000 | 53000 | 2000 | 463 | 1.31 | 방3 화2 | 계단식 | 58 | 전곡초 | 78 | 청량리역 롯데백화점 (도보 15분) | 아파트 앞에는 빌라촌. 청량리역이 가까워서 좋은 분위기는 아닌 듯함. |
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 두산아파트 | 108 | 84 | 34 | 25 | 90000 | 53000 | 2000 | 739 | 1.05 | 방3 화2 | 계단식 | 61 | 답십리초 | 64 | 주변 대형마트, 백화점 없음 | 빌라촌 가까움. |
광명시 | 동대문구 | 철산동 | 브라운스톤광명2단지 | 106 | 84 | 33 | 25 | 73000 | 48500 | 2007 | 445 | 1.04 | 방3 화2 | 계단식 | 57 | 광명광덕초 | 71 | 주변 대형마트, 백화점 없음 | 철산역과 거리가 멀다. 아파트 단지들이 모여있음. 산에 가까움. |
1번에 작성한 후보단지 매물은 임장을 다녀오지 못했고, 조원들과 강동구에 상일동역부터 하남 미사까지 분위기 임장을 다녀왔습니다. 엄밀히 따지만 아파트 단지 1개만을 다녀온 것은 아니라 상일동역부터 걸어서 하남 미사의 아파트 단지 분위기 임장 진행했습니다.
평소에도 자주 다니던 곳이었기 때문에, 꽤 익숙한 곳들이었지만 막상 걸어서 다녀보면 확실 눈에 들어오는 것이 좀 달랐습니다. 일단 너무 쾌적한 환경에 살고 싶다! 라는 생각이 들었지만 내마기 강의에서 이런 신축빨(?)에 속지 말라던 강사님들의 이야기가 계속 떠올라서 좀 괴로웠습니다.ㅎㅎ 1강 과제 때 선정한 후보 단지들이 다 구축에다가 동대문 쪽이다 보니 상일/미사 지역의 쾌적함이랑 비교하기가 좀 어려운 것 같습니다.
게다가 2강을 듣고 입지 분석을 마저하고 하니, 1강 과제 때 예산에 맞춰 골랐던 아파트들의 매력이 좀 떨어졌습니다. 그래서 앞으로는 기존에 골랐던 아파트보다는 강의를 들으면서 계속 새로운 후보 아파트 단지를 찾을 생각입니다.
댓글
우럭어멍님에게 첫 댓글을 남겨주세요.