확인일자 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-13 |
단지 | 신정8단지현대성우 | 용인수지신정9단지주공 | 신정7단지 상록 | 신정1단지주공 | 만현마을1단지 롯데캐슬 | 신정6단지 진흥 | 신봉LG자이1차 | 서홍마을4단지현대 |
위치 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 |
세대수/입주년도 | 1239/1999 | 812/2000 | 670/2000 | 1044/2000 | 992/2002 | 414/1999 | 1990/2004 | 388/2004 |
용적율 | 215 | 205 | 211 | 214 | 227 | 211 | 199 | 218 |
세대당 주차 | 1.03대 | 1대 | 0.95대 | 1대 | 1.57대 | 1.12대 | 1.56대 | 1.03대 |
방/화장실 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
계단식/복도식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 |
평형(공급/전용) | 24/18평(A타입)-B타입은 방2 | 26/17.9평 | 24/17.9평 | 24/17.9평 | 32/25평 | 32/25평 | 32/25평 | 32/25평 |
매매가 | 71000 | 79000 | 73000 | 74000 | 67000 | 74000 | 63000 | 74000 |
전세가 | 41000 | 45000 | 45000 | 45000 | 46000 | 48000 | 47000 | 52000 |
전세가율 | 57.75% | 56.96% | 61.64% | 60.81% | 68.66% | 64.86% | 74.60% | 70.27% |
갭(투자금) | 30000 | 34000 | 28000 | 29000 | 21000 | 26000 | 16000 | 22000 |
5년내 전고점 | 80000 | 80000 | 82000 | 82000 | 83000 | 84000 | 80000 | 80000 |
전고점대비 % | 88.75% | 98.75% | 89.02% | 90.24% | 80.72% | 88.10% | 78.75% | 92.50% |
한번에 이렇게 많은 곳을 보는 건 처음이었는데, 역시나.. 기억이 남지 않는다.
간단하게 수리여부등이라도 체크리스트를 만들어서 이동시에 바로바로 체크해야할것같다.
댓글
소리니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.