과제 제목은 후보 단지 중 [내집마련 후보 단지 이름+ 내집마련 임장 후기]을 넣어서 작성해주세요
(제목 예시 : 고덕 래미안 힐스테이트 내집마련 임장 후기)
순위 | 위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지비교 | |||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 교통(강남 접근성) | 초등학교 | 중학교 학업성취도 | 편의시설 | 주변환경 | |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0,66 | 방2 화1 | 복도식 | ||||||
4 | 서울시 | 마포구 | 중동 | 현대1차 | 83.85 | 59.88 | 25.36 | 18.11 | 78000 | 62000 | 2001 | 477 | 1.16 | 방3 화1 | 복도식 | 57 | 서울신북초 | 75% | 대형마트 2개, DMC역 | 하늘공원 |
7 | 서울시 | 은평구 | 수색동 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 74.32 | 49.86 | 22.48 | 15.08 | 80000 | 정보없음 | 2021 | 1192 | 1.1 | 방2 화1 | 계단식 | 59 | 서울수색초 | 63% | 대형마트 2개 | 하늘공원 |
8 | 서울시 | 은평구 | 수색동 | DMC SK뷰 아이파크포레 | 73.67 | 49.92 | 22.28 | 15.1 | 85000 | 정보없음 | 2023 | 1486 | 1.31 | 방2 화1 | 복도식 | 60 | 서울수색초 | 63% | 대형마트 2개 | 하늘공원 |
5 | 서울시 | 서대문구 | 남가좌동 | 남가좌현대 | 86.34 | 59.4 | 26.11 | 17.96 | 71000 | 45000 | 1999 | 1155 | 1.14 | 방3 화1 | 복도식 | 64 | 서울가재울초 | 74% | 대형마트 2개 | 하늘공원 |
6 | 서울시 | 서대문구 | 북가좌동 | DMC 한양 | 87.47 | 65.34 | 26.45 | 19.76 | 71500 | 40000 | 1987 | 660 | 0.8 | 방2 화1 | 복도식 | 65 | 서울북가좌초 | 86% | 대형마트 2개 | 하늘공원 |
2 | 서울시 | 서대문구 | 냉천동 | 동부센트레빌 | 86.65 | 59,86 | 26.21 | 18.1 | 75000 | 정보없음 | 2002 | 237 | 1.24 | 방3 화1 | 복도식 | 44 | 서울미동초 | 90% | 역세권 | 역이 가까움 |
3 | 서울시 | 서대문구 | 홍제동 | 인왕산현대(인왕산힐스테이트) | 83.36 | 59.93 | 25.21 | 18.12 | 73000 | 43000 | 2000 | 700 | 1.16 | 방3 화1 | 복도식 | 45 | 서울안산초 | 71%% | 3호선역세권 | 산이 가까움 |
1 | 서울시 | 관악구 | 봉천동 | 봉천벽산블루밍1차 | 78.18 | 59.99 | 23.64 | 18.14 | 71000 | 40000 | 2005 | 2105 | 1.06 | 방3 화2 | 복도식 | 37 | 은천초 | 82.6%% | 킴스클럽 | 언덕 |
조원분들과 가재울뉴타운으로 분위기임장을 다녀왔습니다.
실제로 보고 오니 아파트 가격이 정말 정직하다는 것을 느꼈습니다.
비싼 곳은 정말 그만큼 깨끗하고 초등학교를 품고 있고 상가도 학원으로 가득차있는 반면
가격이 주변대비 저렴한 곳은 주변환경이 그리 만족스럽지 않았습니다.
내집을 구매한다고 생각하고 돌아보니 주차장, 시설 뿐만이 아니라 놀이터 상태, 관리소, 버스정류장 거리 등 평소라면 놓쳤을 부분까지 아주 상세하게 따지면서 보게 되었습니다.
다음부터는 혼자 가더라도 어떻게 가야할지, 또 어떠한 것을 봐야할지 감이 조금 생긴 감사한 경험이었습니다.
댓글
아라링님에게 첫 댓글을 남겨주세요.