2주차에 배운 내집마련 기준에 맞춰 후보 단지를 입지표로 한눈에 정리해봅시다.
단지 입지요소끼리 서로 비교해서 순위를 매겨보세요.
*내집마련 기초반 2주차 교재 다운로드에서 업그레이드된 단지 후보 입지비교표를 다운로드 받아보세요 ^^
위치정보 | 입지정보 | ||||||||||||||
입지순위 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 매매 | 연식 | 세대수 | 방개수 (방/화장실) | 구조(계단/복도식) | 교통(강남) | 초등학교 | 중학교학업성취도 | 편의시설 | 주변환경 |
3 | 서울시 | 강동구 | 암사동 | 롯데캐슬 | 113 | 14.3 | 2008 | 3,226 | 3/2 | 계 | 39 | 명덕초 | 강일중 86.4% | 없음 | 평지, 균질도 높음, 유해시설없음 |
3 | 서울시 | 강동구 | 암사동 | 롯데캐슬 | 134 | 15.4 | 2008 | 3,226 | 3/2 | 계 | 39 | 명덕초 | 강일중 86.4% | 없음 | 평지, 균질도 높음, 유해시설없음 |
3 | 서울시 | 강동구 | 암사동 | 롯데캐슬 | 145 | 16 | 2008 | 3,226 | 4/2 | 계 | 39 | 명덕초 | 강일중 86.4% | 없음 | 평지, 균질도 높음, 유해시설없음 |
3 | 서울시 | 강동구 | 암사동 | 선사현대 | 113 | 12.1 | 2000 | 2,938 | 3/2 | 계 | 32 | 신암초,선사초 | 신암중 79% | 없음 | 한강변, 길건너 시장, 균질도 낮음 |
3 | 서울시 | 강동구 | 암사동 | 선사현대 | 141 | 15 | 2000 | 2,938 | 4/2 | 계 | 32 | 신암초,선사초 | 신암중 79% | 없음 | 신암중 |
3 | 서울시 | 강동구 | 명일동 | 프라이어팰리스 | 112 | 12.6 | 2007 | 1,622 | 3/2 | 계 | 39 | 명일초 | 강일중 86.4% | 홈플러스 | 주변빌라, 먹자골목 |
3 | 서울시 | 강동구 | 명일동 | 프라이어팰리스 | 142 | 14.5 | 2007 | 1,622 | 4/2 | 계 | 39 | 명일초 | 강일중 86.4% | 홈플러스 | 강일중86% |
3 | 서울시 | 강동구 | 명일동 | 명일한양 | 102 | 15.5 | 1986 | 540 | 3/1 | 계 | 45 | 묘곡초 | 한영중87% | 이마트 | 9호선호재, 균질도 높음, 강동경희대병원, 아트센터 |
3 | 서울시 | 강동구 | 명일동 | 명일한양 | 125 | 16.5 | 1986 | 540 | 4/2 | 계 | 45 | 묘곡초 | 한영중87% | 이마트 | 9호선호재, 균질도 높음, 강동경희대병원, 아트센터 |
3 | 서울시 | 강동구 | 명일동 | 명일한양 | 138 | 17.3 | 1986 | 540 | 4/2 | 계 | 45 | 묘곡초 | 한영중87% | 이마트 | 9호선호재, 균질도 높음, 강동경희대병원, 아트센터 |
3 | 서울시 | 강동구 | 고덕동 | 고래힐 | 115 | 16 | 2016 | 3,658 | 3/2 | 계 | 43 | 명덕초,묘곡초 | 명일중 89.9% | 이마트 | 길건너 아리수정수장., 빌라인접 |
3 | 서울시 | 강동구 | 고덕동 | 고덕아이파크 | 114 | 16.5 | 2011 | 1,142 | 3/2 | 계 | 44 | 묘곡초 | 명일중 89.9% | 이마트 | 빌라인접, 옆 재건축공사, 고덕역 9호선 호재 |
4 | 서울시 | 강동구 | 고덕동 | 고덕풍경채어바니티 | 115 | 15.2 | 2024 | 780 | 3/2 | 계 | 48 | 고덕초 | 고덕중 69% | 없음 | 서교공차량사업소 바로옆, 외진곳, 9호선호재 |
4 | 서울시 | 강동구 | 둔촌동 | 더삽둔촌포레 | 113 | 12.5 | 2024 | 572 | 3/2(알파룸추가) | 계 | 41 | 선린초 | 둔촌중 74.2% | 중앙보훈병원인접 | 균질도 낮음, 지하철 도보 멀다 |
4 | 서울시 | 강동구 | 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 113B | 13.8 | 2010 | 800 | 3/2 | 계 | 41 | 선린초 | 둔촌중 74.2% | 중앙보훈병원인접 | 균질도 낮음 |
4 | 서울시 | 강동구 | 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 138 | 15.5 | 2010 | 800 | 4/2 | 계 | 41 | 선린초 | 둔촌중 74.2% | 중앙보훈병원인접 | 균질도 낮음 |
3 | 서울시 | 강동구 | 성내동 | 성내올림픽파크한양수자인 | 108 | 14 | 2016 | 482 | 3/2 | 계 | 36 | 성일초 | 성내중 82.2% | 없음 | 균질도 낮음 |
3 | 서울시 | 강동구 | 성내동 | 성내올림픽파크한양수자인 | 141 | 15.5 | 2016 | 482 | 4/2 | 계 | 36 | 성일초 | 성내중 82.2% | 없음 | 균질도 낮음 |
4 | 서울시 | 강동구 | 성내동 | 성내삼성 | 110 | 11.8 | 1999 | 1220 | 3/2 | 계 | 31 | 성내초 | 성내중 82.2% | 백화점, 이마트 | 균질도 낮음, 강동구청 옆 |
4 | 서울시 | 강동구 | 성내동 | 성내삼성 | 142 | 14 | 1999 | 1220 | 4/2 | 계 | 31 | 성내초 | 성내중 82.2% | 백화점, 이마트 | 균질도 낮음, 강동구청 옆 |
4 | 서울시 | 송파구 | 풍납동 | 풍납현대 | 101 | 12.2 | 1995 | 708 | 3/2 | 계 | 27 | 풍성초 | 풍납중 82.4% | 백화점, 이마트, 아산병원인접 | 균질도 낮음 |
4 | 서울시 | 송파구 | 풍납동 | 쌍용 | 106 | 11.7 | 1994 | 417 | 3/2 | 계 | 31 | 풍성초 | 풍납중 82.4% | 아산병원인접 | |
5 | 서울시 | 동대문구 | 청량리동 | 미주아파트 | 162 | 14 | 1978 | 1,089 | 5/2 | 계 | 35 | 홍릉초 | 청량중 68.0% | 백화점, 편의점 | 정화여중, 청량중, 초등 멀다 |
2 | 서울시 | 송파구 | 장지동 | 파인타운7단지 | 114 | 14.5 | 2007 | 537 | 3/2 | 계 | 35 | 문현초 | 문현중 79.6% | 가든파이브 | |
2 | 서울시 | 송파구 | 장지동 | 파인타운5단지 | 109 | 15 | 2008 | 455 | 3/2 | 계 | 35 | 문현초 | 문현중 79.6% | 가든파이브 | |
2 | 서울시 | 송파구 | 문정동 | 송파파크하비푸르지오(주거복합) | 115 | 15.7 | 2016 | 999 | 3/2 | 계 | 34 | 문덕초 | 문현중 79.6% | 가든파이브 | |
2 | 서울시 | 송파구 | 문정동 | 문정동건영 | 103 | 12.7 | 1993 | 545 | 3/2 | 계 | 34 | 문덕초 | 문현중 79.6% | 가든파이브 | |
2 | 서울시 | 송파구 | 문정동 | 문정동 삼성래미안 | 111 | 15.3 | 2004 | 1,696 | 3/2 | 계 | 40 | 문정초 | 문정중 83.6% | 없음 | |
2 | 서울시 | 송파구 | 문정동 | 문정동현대1차 | 102 | 14 | 1984 | 514 | 3/2 | 계 | 39 | 문정초 | 문정중 83.6% | 없음 | |
1 | 서울시 | 송파구 | 가락동 | 가락우성 | 128 | 15.7 | 1986 | 838 | 4/2 | 계 | 28 | 신가초 | 석촌중 83% | 롯데마트 | 가락시장, |
1 | 서울시 | 송파구 | 가락동 | 가락금호 | 108 | 13.5 | 1997 | 915 | 3/2 | 계 | 28 | 신가초 | 석촌중 83% | 롯데마트 | 가락시장, |
1 | 서울시 | 송파구 | 가락동 | 가락대림 | 118 | 12.8 | 1988 | 443 | 3/1 | 계 | 32 | 신가초 | 석촌중 83% | 롯데마트 | 가락시장, |
2 | 서울시 | 송파구 | 가락동 | 가락쌍용 | 108 | 12.9 | 1999 | 492 | 3/2 | 계 | 38 | 신가초 | 석촌중 83% | 롯데마트 | 가락시장, |
1.(고덕, 명일, 상일 생활권) 명일동에 학원가가 형성(132개)되어 있음. 학원가 중간에 모텔이 있어 유해시설도 보임. 고덕역 4번출구 상가는 병원, 은행 등 밀집지역이며, 이마트도 보임. 근린상가로 허가받은 구역내에 명일 삼환아파트가 보임(가로수정비사업 추진중, 자기분담금 없다고 함) 구축들이 많고 사업성이 그닥 좋은 아파트 군락들은 아닌것으로 보임. 고덕역 9호선 호재가 있음. 명일역 인근 상권은 영세함. 상일 생활권은 신축단지가 많아 균질도가 매우 높음. 그러나 강남에서 원거리..
2.( 천호, 길동생활권) 강동구 주요 상업 중심지임. 몽촌토성이 있어 유적이 쪽은 가보지 않음. 2001아울렛쪽 재개발 구역은 천지개벽 수준이나 아파트 단지 앞에 모텔촌이 있고 로데로 거리 인접하여 위해시설 있음.
댓글
부자소망님에게 첫 댓글을 남겨주세요.