2주차에 배운 내용을 토대로 입지를 정리하고 차례로 소거하였습니다.
월급쟁이부자들 내집마련기초반 | ||||||||||||||||||||||
1. 후보단지 입지표 정리 | ||||||||||||||||||||||
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 전고점 | 하락률 | 강남접근성 | 초등학교 | 중학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 | 소거법 |
서울시 | 중구 | 신당동 | 약수하이츠 | 80 | 57 | 24 | 17 | 91000 | 54000 | 1999 | 2282 | 0.9 | 복 방2 화1 | 117000 | 22.2% | 30분 | 청구초 도보 10분/17명/ 대경중/ 롯데마트/ 입구동은 괜찮지만 20평대는 경사가 심함/주변 빌라 혼재/ 3호선 6호선 역세권 | 예시 | ||||
성남시 | 수정구 | 태평동 | 가천대역두산위브 | 81.21 | 59.6 | 24.61 | 18.06 | 64000 | 45000 | 2018 | 503 | 1.17 | 계 3 / 2 | 84500 | 24.3% | 45 | 학군:태평중학교 66.5%_0.003명 | O | ||||
서울특별시 | 동대문구 | 청량리동 | 홍릉동부 | 82.23 | 59.7 | 24.92 | 18.09 | 68000 | 41000 | 2001 | 371 | 1.24 | 걔 3 / 1 or 2 / 1 | 87000 | 21.8% | 45 | 학군:청량중학교68%_특목고 2명 | O | ||||
서울특별시 | 동대문구 | 전농동 | 전농SK (A형) | 80.32 | 59.34 | 24.34 | 17.98 | 72000 | 40000 | 2000 | 1830 | 1.13 | 복 2 / 1 | 89000 | 19.1% | 55 | 학군:전농중학교 80.5% | O | ||||
서울특별시 | 동대문구 | 전농동 | 청솔우성 | 78.25 | 59.74 | 23.71 | 18.1 | 70000 | 40000 | 2000 | 1542 | 0.89 | 복 3/ 1 | 84500 | 17.2% | 60 | 주차장이 세대수에 비해 적음 | X | ||||
서울특별시 | 마포구 | 서교동 | 서교대우미래사랑(주상복합) | 75.85 | 57.36 | 22.98 | 17.38 | 54000 | - | 2005 | 366 | 1.2 | 복 1 / 1 | 58000 | 6.9% | 55 | 학군:성산중학교 75.9% | X | ||||
서울특별시 | 성북구 | 상월곡동 | 동아에코빌 | 87.96 | 59.95 | 26.65 | 18.17 | 59500 | 40000 | 2003 | 1253 | 1.27 | 복 3 / 1 | 76000 | 21.7% | 50 | 학군:숭곡중 67.8%/월곡중77% | O | ||||
서울특별시 | 중구 | 인현동 | 세운푸르지오헤리시티(주상복합) | 64.07 | 42.23 | 19.42 | 12.8 | 85000 | - | 2023 | 321 | 0.56 | 복 2 / 1 | - | 0.0% | 35 | - | X | ||||
서울특별시 | 중구 | 회현동 | 남산롯데캐슬아이리스(주상복합) | 62.04 | 44.99 | 18.8 | 13.63 | 95000 | - | 2011 | 386 | 2.23 | 합 1 / 1 | 88500 | -7.3% | 35 | - | X |
지난 조사에서 여러가지 후보지를 추려보았는데, 괜찮은 곳이 몇군데 추려졌습니다. 특히 동대문구가 가성비 좋은 아파트라고 생각이되어 입지 선정을 하게 되었고 늦은 저녁시간에 임장을 차로 둘러보았습니다.
전농 SK아파트, 청솔우성, 홍릉동부 청량리역세권과는 거리가 있었지만 추후에 경전철이 생기면 입지가 나쁘지 않을 것이라 판단되었고 특히 전농SK아파트 바로 앞이 경전철이므로 앞으로 발전될 가능성이 높은 아파트라고 판단 되었습니다.
댓글
낙천적인나무1님에게 첫 댓글을 남겨주세요.