과제 제목은 후보 단지 중 [내집마련 후보 단지 이름+ 내집마련 임장 후기]을 넣어서 작성해주세요
(제목 예시 : 고덕 래미안 힐스테이트 내집마련 임장 후기)
2주차에 배운 내집마련 기준에 맞춰 후보 단지를 입지표로 한눈에 정리해봅시다.
단지 입지요소끼리 서로 비교해서 순위를 매겨보세요.
*내집마련 기초반 2주차 교재 다운로드에서 업그레이드된 단지 후보 입지비교표를 다운로드 받아보세요 ^^
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 차액 | 용적률 | 단지정보 | 입지비교 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 고점 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 교통(강남 접근성) | 초등학교 | 중학교 학업성취도 | 편의시설 | 주변환경 | |||
서울시 | 영등포구 | 문래동 | 현대6차 | 106.3 | 84.72 | 32.16 | 25.62 | 89000 | 57000 | 110000 | 0.190909 | 32000 | 308 | 1997 | 270 | 0.86 | 방3화2 | 복도식 | 47 | 서울영문초등학교 24.4명 | 90 | 롯데마트 | 역까지 10분, 남향, 도림천역 |
서울시 | 영등포구 | 문래동 | 현대6차 | 71.82 | 50.55 | 21.72 | 15.29 | 64500 | 39000 | 74500 | 0.134228 | 25500 | 308 | 1997 | 270 | 0.86 | 방2화1 | 복도식 | 47 | 서울영문초등학교 24.4명 | 90 | 롯데마트 | 특올수리 |
서울시 | 영등포구 | 문래동 | 현대2차 | 82.21 | 59.31 | 24.86 | 17.94 | 72000 | 38000 | 82200 | 0.124088 | 34000 | 251 | 1997 | 390 | 1 | 방2화1 | 복도식 | 51 | 서울영문초등학교 24.4명 | 90 | 롯데마트 | 역까지 20분, 문래역 |
서울시 | 영등포구 | 문래동 | 현대5차 | 103.2 | 84.79 | 31.2 | 25.64 | 82000 | 47000 | 93000 | 0.11828 | 35000 | 290 | 1992 | 282 | 방3화2 | 계단식 | 46 | 서울영문초등학교 24.4명 | 90 | 롯데마트 | 역까지 10분, 도림천역 | |
서울시 | 영등포구 | 양평동 | 삼성래미안 | 76.5 | 59.4 | 23.14 | 17.96 | 79500 | 45000 | 94500 | 0.15873 | 34500 | 361 | 1998 | 388 | 1.03 | 방3화1 | 복도식 | 45 | 서울당산중초등학교 19.7명 | 82 | 롯데마트 | 5호선에서 2호선 갈아탐 |
서울시 | 영등포구 | 양평동 | 삼성래미안 | 109.1 | 84.69 | 32.99 | 25.61 | 102000 | 47000 | 105000 | 0.028571 | 55000 | 361 | 1998 | 388 | 1.03 | 방3화2 | 계단식 | 45 | 서울당산중초등학교 19.7명 | 82 | 롯데마트 | 5호선에서 2호선 갈아탐 |
서울시 | 영등포구 | 대림동 | 현대3차 | 112.4 | 84.89 | 33.99 | 25.67 | 95000 | 30000 | 116000 | 0.181034 | 65000 | 325 | 1997 | 1162 | 1.13 | 방3화2 | 계단식 | 41 | 서울신영초등학교 16.5명 | 90 | 롯데마트 | 역까지 13분, 신도림역 |
서울시 | 영등포구 | 문래동 | 문래두산위브 | 107.7 | 79.86 | 32.56 | 24.15 | 84000 | 45000 | 92500 | 0.091892 | 39000 | 232 | 1998 | 383 | 0.78 | 방3화1 | 복도식 | 47 | 서울영문초등학교 24.4명, 5분 | 84 | 롯데마트 | 역까지 16분, 문래역 |
서울시 | 영등포구 | 문래동 | 문래두산위브 | 88.24 | 65.46 | 26.69 | 19.8 | 75000 | 40000 | 86900 | 0.136939 | 35000 | 232 | 1998 | 383 | 0.78 | 방3화1 | 복도식 | 47 | 서울영문초등학교 24.4명, 5분 | 84 | 롯데마트 | 역까지 16분, 문래역 |
서울시 | 영등포구 | 당산동1가 | 진로 | 82.8 | 59.4 | 25.04 | 17.96 | 90000 | 47000 | 103000 | 0.126214 | 43000 | 353 | 1997 | 461 | 1.19 | 방3화1 | 복도식 | 38 | 서울문래초등학교 23.8명, 13분 | 84 | 홈플러스 | 역까지 9분, 문래역 |
서울시 | 영등포구 | 당산동1가 | 당산신동아파밀리에 | 79.52 | 59.4 | 24.05 | 17.96 | 87000 | 55000 | 104000 | 0.163462 | 32000 | 241 | 2008 | 167 | 1.02 | 방3화2 | 계단식 | 44 | 서울영중초등학교 17.9명, 11분 | 84 | 홈플러스 | 문래역까지 13분 |
집 주변인데도 예전에 확인 못한게 아쉽네요 ^^
영등포는 아파트가 많고 특히 문래역 주변에 아파트가 많네요
역 주변 특히 2호선에서 10분 이내 거리에 있는 아파트가 많이 모여 있는 경우 가격이 비싸 지네요..
저희 집 근처 말고도 다른 지역도 한번 임장을 해 봐야 겠구나 하는 생각을 가지게 되었네요 ^^
댓글
데이지02님에게 첫 댓글을 남겨주세요.