과제 제목은 후보 단지 중 [내집마련 후보 단지 이름+ 내집마련 임장 후기]을 넣어서 작성해주세요
(제목 예시 : 고덕 래미안 힐스테이트 내집마련 임장 후기)
위치정보 | 동 | 층 | 수리상태 | 특이점 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지비교 | ||||||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 전세갭 | 전세가율 | 전고점 | 등락룰 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 교통 (강남) | 초등학교 | 중학교 학업성취도 | 편의시설 | 방향 | 주변환경 | ||||
경기도 | 분당구 | 구미동 | 3단지 | 307 | 16/20 | 올수리 | 탄천뷰 (로얄동) | 109 | 84 | 33.2 | 25.7 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 50% | 128,000 | -16% | 1996 | 964 | 0.83 | 방3 화2 | 계단식 | 42분 | 불곡초 7분 큰길 있음 | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 3단지 | 310 | 5층/15 | 기본 | 109 | 84 | 33.2 | 25.7 | 108,000 | 55,000 | 53,000 | 51% | 128,000 | -19% | 1996 | 964 | 0.83 | 방3 화2 | 계단식 | 42분 | 불곡초 7분 큰길 있음 | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 | |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 3단지 | 308 | 17/20 | 기본 | 탄천뷰 (로얄동) | 109 | 84 | 33.2 | 25.7 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 50% | 128,000 | -16% | 1996 | 964 | 0.83 | 방3 화2 | 계단식 | 42분 | 불곡초 7분 큰길 있음 | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 5단지 | 505 | 17/19 | 올수리 | 로얄동, 3베이,남 | 108.9 | 85 | 32.9 | 25.7 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 50% | 124,500 | -13% | 1995 | 907 | 0.97 | 방3 화2 | 계단식 | 50분 | 불곡초 (초품아) | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 5단지 | 513 | 17/19 | 올수리 | 로얄동, 3베이,남 탄천뷰 | 108.9 | 85 | 32.9 | 25.7 | 105,000 | 55,000 | 50,000 | 52% | 124,500 | -19% | 1995 | 907 | 0.97 | 방3 화2 | 계단식 | 50분 | 불곡초 (초품아) | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 5단지 | 505 | 7층/19 | 올수리 | 로얄동, 3베이,남 | 108.9 | 85 | 32.9 | 25.7 | 103,500 | 55,000 | 48,500 | 53% | 124,500 | -20% | 1995 | 907 | 0.97 | 방3 화2 | 계단식 | 50분 | 불곡초 (초품아) | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 5단지 | 505 | 8층/19 | 올수리 | 로얄동, 3베이,남 | 108.9 | 85 | 32.9 | 25.7 | 103,500 | 55,000 | 48,500 | 53% | 124,500 | -20% | 1995 | 907 | 0.97 | 방3 화2 | 계단식 | 50분 | 불곡초 (초품아) | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 5단지 | 505 | 13층/19 | 올수리 | 로얄동, 3베이,남 | 108.9 | 85 | 32.9 | 25.7 | 103,000 | 55,000 | 48,000 | 53% | 124,500 | -21% | 1995 | 907 | 0.97 | 방3 화2 | 계단식 | 50분 | 불곡초 (초품아) | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 5단지 | 505 | 6층/19 | 올수리 | 로얄동, 3베이,남 | 108.9 | 85 | 32.9 | 25.7 | 101,000 | 55,000 | 46,000 | 54% | 124,500 | -23% | 1995 | 907 | 0.97 | 방3 화2 | 계단식 | 50분 | 불곡초 (초품아) | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 5단지 | 506 | 6층/19 | 올수리 | 세안고 | 108.9 | 85 | 32.9 | 25.7 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | 55% | 124,500 | -25% | 1995 | 907 | 0.97 | 방3 화2 | 계단식 | 50분 | 불곡초 (초품아) | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 2단지 | 214 | 13/18 | 올수리 | 노탄천 | 106.11 | 84.8 | 32.1 | 25.7 | 105,000 | 55,000 | 50,000 | 52% | 119,000 | -13% | 1995 | 930 | 1.04 | 방3 화2 | 계단식 | 45분 | 구미초 | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 2단지 | 209 | 13/18 | 올수리 | 노탄천 | 106.11 | 84.8 | 32.1 | 25.7 | 102,000 | 55,000 | 47,000 | 54% | 119,000 | -17% | 1995 | 930 | 1.04 | 방3 화2 | 계단식 | 45분 | 구미초 | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 2단지 | 212 | 5층/15 | 올수리 | 노탄천 | 106.11 | 84.8 | 32.1 | 25.7 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | 55% | 119,000 | -19% | 1995 | 930 | 1.04 | 방3 화2 | 계단식 | 45분 | 구미초 | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
경기도 | 분당구 | 구미동 | 2단지 | 210 | 4층/15 | 없음 | 노탄천 | 106.11 | 84.8 | 32.1 | 25.7 | 99,500 | 55,000 | 44,500 | 55% | 119,000 | -20% | 1995 | 930 | 1.04 | 방3 화2 | 계단식 | 45분 | 구미초 | 92.9 | 하나로마트 홈플러스 | 남 | 탄천 |
초등학교와 가까운 5단지가 지하철 역 오리역과는 가장 멀다. 따라서 강남 접근성이 떨어지는데 매매도 가장 활발하며 현재 가장 비싼 3단지와 전고점 가격도 비슷하다.
상기 아파트를 비교해 보면,
3단지는 지하철 역과 가장 가까우며(도보 10분) 집 앞에 강남, 종로행 광역 버스도 많다.
초등학교와 가장 멀리 있다 (도보 10분, 큰 횡단보도 2개)
5단지는 지하철 역과 가장 멀며(도보 15분에서 20분) 강남, 종로 행 광역 버스를 타기위해서 5분정도 걸어서 버스정류강에 가야한다. 초등학교와 가장 가까이 있다(도보 5분)
2단지는 3단지와 5단지 중간에 있어 지하철 역까지는 도보 10~15분, 광역버스 정류장 까지 도보 5분, 초등학교 까지 도보 10분이다. (큰 횡단보도 2개)
추론
월부_내마기초_내집마련 후보단지 입지비교표_2501.xlsx
댓글
큰고래맘님에게 첫 댓글을 남겨주세요.