열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
(사진과 느낀점을 함께 작성해보시는 것을 추천드립니다)
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) | 기준여부 (-15%) | 기준여부 (-20%) | 기준여부 (-25%) |
서울 | 동작 | 흑석동 | 아크로리버하임 | 2019 | 7 | 1073 | 112 | 610 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 | 230000 | 121000 | 109000 | 53% | 275000 | 185000 | -33% | 24% | -16% | 233750 | 220000 | 206250 | Y | N | N |
서울 | 동작 | 흑석동 | 롯데캐슬에듀포레 | 2018 | 8 | 545 | 113 | 237 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 181500 | 98000 | 83500 | 54% | 195500 | 153000 | -22% | 19% | -7% | 166175 | 156400 | 146625 | N | N | N |
서울 | 동작 | 흑석동 | 명수대현대 | 1988 | 38 | 660 | 101 | 150 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 | 178000 | 66500 | 111500 | 37% | 178000 | 134500 | -24% | 32% | 0% | 151300 | 142400 | 133500 | N | N | N |
서울 | 동작 | 흑석동 | 한강현대 | 1988 | 38 | 960 | 100 | 270 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 | 175000 | 68000 | 107000 | 39% | 178000 | 140000 | -21% | 25% | -2% | 151300 | 142400 | 133500 | N | N | N |
서울 | 동작 | 흑석동 | 흑석한강센트레빌1차 | 2011 | 15 | 655 | 110 | 390 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 | 178000 | 80000 | 98000 | 45% | 185000 | 142500 | -23% | 25% | -4% | 157250 | 148000 | 138750 | N | N | N |
서울 | 동작 | 흑석동 | 흑석한강푸르지오 | 2012 | 14 | 863 | 109 | 518 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 | 152000 | 79000 | 73000 | 52% | 180000 | 120000 | -33% | 27% | -16% | 153000 | 144000 | 135000 | Y | N | N |
서울 | 동작 | 신대방동 | 보라매e편한세상 | 2010 | 16 | 386 | 106 | 135 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 | 122500 | 69000 | 53500 | 56% | 138300 | 80000 | -42% | 53% | -11% | 117555 | 110640 | 103725 | N | N | N |
서울 | 동작 | 동작동 | 이수힐스테이트 | 2013 | 13 | 680 | 111 | 303 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 | 166000 | 85000 | 81000 | 51% | 166000 | 135000 | -19% | 23% | 0% | 141100 | 132800 | 124500 | N | N | N |
서울 | 동작 | 상도동 | 래미안트윈파크 | 2011 | 15 | 523 | 107 | 216 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 | 170000 | 90000 | 80000 | 53% | 175000 | 145000 | -17% | 17% | -3% | 148750 | 140000 | 131250 | N | N | N |
서울 | 동작 | 상도동 | e편한세상상도노빌리티 | 2018 | 8 | 893 | 112 | 584 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 | 161500 | 88000 | 73500 | 54% | 176000 | 129500 | -26% | 25% | -8% | 149600 | 140800 | 132000 | N | N | N |
서울 | 동작 | 상도동 | 두산위브트레지움2차 | 2016 | 10 | 582 | 112 | 388 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 | 141000 | 74000 | 67000 | 52% | 153500 | 128000 | -17% | 10% | -8% | 130475 | 122800 | 115125 | N | N | N |
서울 | 동작 | 상도동 | 상도파크자이 | 2016 | 10 | 471 | 115 | 236 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 | 171000 | 85000 | 86000 | 50% | 171000 | 155000 | -9% | 10% | 0% | 145350 | 136800 | 128250 | N | N | N |
서울 | 동작 | 상도동 | 힐스테이트상도프레스티지 | 2013 | 13 | 882 | 112 | 640 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 | 147000 | 79000 | 68000 | 54% | 159700 | 109000 | -32% | 35% | -8% | 135745 | 127760 | 119775 | N | N | N |
서울 | 동작 | 상도동 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 2012 | 14 | 1559 | 109 | 1079 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 | 140000 | 76000 | 64000 | 54% | 162900 | 112500 | -31% | 24% | -14% | 138465 | 130320 | 122175 | N | N | N |
댓글
부자쩡님에게 첫 댓글을 남겨주세요.