관심있는 동대문구 계속 업데이트해서 작성중
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
서울 | 동대문구 | 답십리 | 답십리두산 | 2000 | 26 | 739 | 109 | 322 | 33 | 84 | 계 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리 | 파크자이 | 2019 | 7 | 802 | 84 | 388 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리 | 래미안위브 | 2014 | 12 | 2652 | 84 | 540 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리 | 래미안위브 | 2014 | 12 | 2652 | 110 | 909 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리 | 두산위브 | 2017 | 9 | 516 | 83 | 388 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경 | 휘경sk뷰 | 2019 | 7 | 900 | 81 | 324 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경 | 해모로프레스티지 | 2021 | 5 | 299 | 81 | 134 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농 | 래미안크레시티 | 2013 | 13 | 2397 | 84 | 550 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농 | 롯데캐슬 | 2018 | 8 | 584 | 85 | 172 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두 | 래미안허브리츠 | 2009 | 17 | 435 | 79 | 232 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두 | 청계센트레빌 | 2021 | 5 | 823 | 80 | 270 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 현대홈타운 | 2003 | 23 | 2182 | 108 | 1096 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 래미안2차 | 2007 | 19 | 1786 | 82 | 306 | 25 | 64 | 계 | 4 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 힐스테이트 | 2007 | 19 | 859 | 107 | 331 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
2. 동대문구에 관심이 많아서 답십리, 휘경동,용두동 임장 답사.
답십리는 답십리역 5호선을 기점으로 고미술상가가 있었고 언덕을 올라가기 전에 스타벅스 확인!!
조금 올라가다 보면 래미안위브 가 보임 대단지라 그런지 단지내 굉장히 정돈된 느낌과 커뮤니들이 활성화 되었고
후문으로 내려가면 파크자이,래미안 미드카운티 등을 돌수 있고 뒤에 학원가(상가) 및 전농초등학교 위치.
그 위로 올라가면 래미안크레시티 그리고 청량리역
전농동은 교통편 불편하고 (버스타고 답십리나 청량리로 나와야함) sk아파트쪽은 언덕길이라 눈오거나 날씨 더울때 고려해 봐야함
용두동은 청계센트레빌은 중간에 떡 하니 있는 느낌.
도보로 10분정도 2호선 용두역 걸어서 가능
장안동은 임장예정
댓글
프라우카님에게 첫 댓글을 남겨주세요.