열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
서울 | 서대문 | 북아현 | e편한세상신촌 | 2018 | 8 | 2010 | 114 | 284 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | e편한세상신촌 | 2018 | 8 | 2010 | 112 | 139 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | e편한세상신촌 | 2018 | 8 | 2010 | 112 | 417 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | e편한세상신촌 | 2018 | 8 | 2010 | 118 | 101 | 36 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | e편한세상신촌 | 2018 | 8 | 2010 | 114 | 102 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 신촌푸르지오 | 2015 | 11 | 940 | 114 | 90 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 신촌푸르지오 | 2015 | 11 | 940 | 114 | 129 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 신촌푸르지오 | 2015 | 11 | 940 | 114 | 26 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 신촌푸르지오 | 2015 | 11 | 940 | 114 | 104 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 신촌푸르지오 | 2015 | 11 | 940 | 112 | 103 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 힐스테이트신촌 | 2023 | 3 | 1225 | 110 | 35 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 힐스테이트신촌 | 2023 | 3 | 1225 | 110 | 106 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 힐스테이트신촌 | 2023 | 3 | 1225 | 118 | 28 | 36 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 힐스테이트신촌 | 2023 | 3 | 1225 | 112 | 150 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 힐스테이트신촌 | 2023 | 3 | 1225 | 114 | 28 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 북아현 | 힐스테이트신촌 | 2023 | 3 | 1225 | 114 | 186 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 냉천 | 돈의문센트레빌 | 2011 | 15 | 561 | 114 | 186 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 홍제 | 홍제역센트럴플레이스 | 2024 | 2 | 1116 | 112 | 523 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 홍제 | 홍제역센트럴플레이스 | 2024 | 2 | 1116 | 106 | 2 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 남가좌 | DMC파크뷰자이 | 2015 | 11 | 4300 | 112 | 784 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 서대문 | 남가좌 | DMC파크뷰자이 | 2015 | 11 | 4300 | 110 | 202 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
댓글
리치우와님에게 첫 댓글을 남겨주세요.