시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 한양수자인그라시엘 | 2023 | 3 | 1152 | 120 | 1150 | 36 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 레미안엘리니티 | 2022 | 4 | 1048 | 71 | 83 | 22 | 51 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 레미안엘리니티 | 2022 | 4 | 1048 | 81 | 210 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 레미안엘리니티 | 2022 | 4 | 1048 | 114 | 125 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | e편한세상청계센트럴포레 | 2021 | 5 | 823 | 81 | 191 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | e편한세상청계센트럴포레 | 2022 | 4 | 823 | 106 | 108 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 래미안허브리츠 | 2011 | 15 | 844 | 80 | 232 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 래미안허브리츠 | 2011 | 15 | 844 | 112 | 422 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 용두롯데캐슬리치 | 2015 | 11 | 311 | 85 | 42 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 용두롯데캐슬리치 | 2015 | 11 | 311 | 110 | 100 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 용두두산위브 | 2009 | 17 | 338 | 80 | 90 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 용두두산위브 | 2009 | 17 | 338 | 109 | 176 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 신동아 | 1994 | 32 | 772 | 72 | 226 | 22 | 59 | 복 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 신동아 | 1994 | 32 | 772 | 102 | 336 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 롯데캐슬피렌체㈜ | 2009 | 17 | 435 | 78 | 39 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 용두동 | 롯데캐슬피렌체㈜ | 2009 | 17 | 435 | 105 | 78 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 제기동 | 한신 | 2004 | 22 | 1070 | 83 | 411 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 제기동 | 한신 | 2004 | 22 | 1070 | 108 | 395 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 제기동 | 안암골벽산 | 2003 | 23 | 640 | 81 | 88 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 제기동 | 안암골벽산 | 2003 | 23 | 640 | 108 | 308 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 래미안크레시티 | 2013 | 13 | 2397 | 85 | 260 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 래미안크레시티 | 2013 | 13 | 2397 | 112 | 660 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 롯데캐슬노블레스 | 2018 | 8 | 584 | 85 | 172 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 롯데캐슬노블레스 | 2018 | 8 | 584 | 113 | 314 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 래미안아름숲 | 2012 | 14 | 719 | 85 | 97 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 래미안아름숲 | 2012 | 14 | 719 | 109 | 112 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 전농 SK | 2000 | 26 | 1830 | 80 | 514 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 전농 SK | 2000 | 26 | 1830 | 109 | 834 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 삼성미소지움 | 2005 | 21 | 385 | 76 | 180 | 23 | 55 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 삼성미소지움 | 2005 | 21 | 385 | 99 | 108 | 30 | 80 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 동아 | 1997 | 29 | 360 | 80 | 169 | 24 | 57 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 동아 | 1997 | 29 | 360 | 105 | 84 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 전농우성 | 1992 | 34 | 1234 | 75 | 378 | 23 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 전농우성 | 1992 | 34 | 1234 | 95 | 240 | 29 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 전농삼성 | 2000 | 26 | 463 | 86 | 182 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 전농삼성 | 2000 | 26 | 463 | 109 | 176 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 전농동 | 롯데캐슬SKY-L65 | 2023 | 3 | 1953 | 120 | 1232 | 36 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안미드카운티 | 2018 | 8 | 1009 | 82 | 249 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안미드카운티 | 2018 | 8 | 1009 | 99 | 68 | 30 | 75 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안미드카운티 | 2018 | 8 | 1009 | 110 | 478 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안위브 | 2014 | 12 | 2652 | 84 | 540 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안위브 | 2014 | 12 | 2652 | 110 | 1232 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리파크자이 | 2019 | 7 | 802 | 69 | 128 | 21 | 49 | 계 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리파크자이 | 2019 | 7 | 802 | 84 | 388 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리파크자이 | 2019 | 7 | 802 | 110 | 146 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 청계한신휴플러스 | 2010 | 16 | 725 | 80 | 177 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 청계한신휴플러스 | 2010 | 16 | 725 | 95 | 172 | 29 | 73 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 청계한신휴플러스 | 2010 | 16 | 725 | 106 | 214 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 힐스테이트청계 | 2018 | 8 | 764 | 73 | 107 | 22 | 49 | 계 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 힐스테이트청계 | 2018 | 8 | 764 | 84 | 171 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 힐스테이트청계 | 2018 | 8 | 764 | 115 | 317 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리대우 | 2002 | 24 | 319 | 89 | 109 | 27 | 84 | 복합 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리대우 | 2002 | 24 | 319 | 108 | 128 | 33 | 59 | 복합 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 청솔우성 | 2000 | 26 | 1542 | 78 | 396 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 청솔우성 | 2000 | 26 | 1542 | 78 | 396 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 청솔우성 | 2000 | 26 | 1542 | 108 | 420 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 두산 | 2000 | 26 | 739 | 79 | 40 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 두산 | 2000 | 26 | 739 | 85 | 203 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 두산 | 2000 | 26 | 739 | 108 | 322 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 동아 | 2001 | 25 | 741 | 89 | 135 | 27 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 동아 | 2001 | 25 | 741 | 108 | 375 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안엘파인 | 2011 | 15 | 472 | 80 | 166 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안엘파인 | 2011 | 15 | 472 | 108 | 227 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 동서울한양 | 1989 | 37 | 499 | 74 | 222 | 22 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 동서울한양 | 1989 | 37 | 499 | 95 | 277 | 29 | 76 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 동답한신 | 1992 | 34 | 600 | 77 | 104 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 동답한신 | 1992 | 34 | 600 | 109 | 84 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 우성그린 | 1997 | 29 | 496 | 83 | 121 | 25 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | 우성그린 | 1997 | 29 | 496 | 105 | 375 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | e편한세상답십리아르테포레 | 2025 | 1 | 326 | 82 | 150 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 답십리동 | e편한세상답십리아르테포레 | 2025 | 1 | 326 | 115 | 118 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 장안힐스테이트 | 2007 | 19 | 859 | 78 | 388 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 장안힐스테이트 | 2007 | 19 | 859 | 108 | 331 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 동대문더퍼스트데시앙 | 2019 | 7 | 469 | 82 | 107 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 동대문더퍼스트데시앙 | 2019 | 7 | 469 | 102 | 75 | 31 | 75 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 동대문더퍼스트데시앙 | 2019 | 7 | 469 | 107 | 229 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 장안현대홈타운 | 2003 | 23 | 2182 | 75 | 512 | 23 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 장안현대홈타운 | 2003 | 23 | 2182 | 107 | 1096 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 래미안장안1차 | 2003 | 23 | 558 | 84 | 82 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 래미안장안1차 | 2003 | 23 | 558 | 110 | 396 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 래미안장안2차 | 2007 | 19 | 1786 | 71 | 48 | 22 | 54 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 래미안장안2차 | 2007 | 19 | 1786 | 82 | 306 | 25 | 64 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 래미안장안2차 | 2007 | 19 | 1786 | 100 | 1178 | 30 | 81 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 장안현대 | 1984 | 42 | 456 | 103 | 456 | 31 | 95 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 장안동 | 장안한신 | 1996 | 30 | 300 | 110 | 300 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 청량리동 | 홍릉동부 | 2001 | 25 | 371 | 82 | 116 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 청량리동 | 홍릉동부 | 2001 | 25 | 371 | 110 | 176 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 청량리동 | 청량리한신 | 1997 | 29 | 960 | 85 | 276 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 청량리동 | 청량리한신 | 1997 | 29 | 960 | 107 | 383 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 청량리동 | 청량리미주(재) | 1978 | 48 | 1089 | 92 | - | 28 | 86 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 회기동 | 청량리신현대 | 1989 | 37 | 736 | 76 | 54 | 23 | 55 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 회기동 | 청량리신현대 | 1989 | 37 | 736 | 82 | 100 | 25 | 60 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 회기동 | 청량리신현대 | 1989 | 37 | 736 | 90 | 100 | 27 | 72 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 회기동 | 청량리신현대 | 1989 | 37 | 736 | 102 | 482 | 31 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경SK뷰 | 2019 | 7 | 900 | 81 | 324 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경SK뷰 | 2019 | 7 | 900 | 114 | 347 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 브라운스톤휘경 | 2013 | 13 | 451 | 80 | 138 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 브라운스톤휘경 | 2013 | 13 | 451 | 108 | 176 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 동일스위트리버 | 2007 | 19 | 445 | 79 | 103 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 동일스위트리버 | 2007 | 19 | 445 | 110 | 300 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경주공1단지 | 2001 | 25 | 1224 | 110 | 800 | 33 | 84 | 복합 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경주공2단지 | 2001 | 25 | 800 | 85A | 400 | 26 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경주공2단지 | 2001 | 25 | 800 | 85 | 400 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경미소지움 | 1999 | 27 | 345 | 82 | 189 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경미소지움 | 1999 | 27 | 345 | 109 | 100 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경베스트빌현대 | 2000 | 26 | 372 | 84 | 176 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경베스트빌현대 | 2000 | 26 | 372 | 104 | 104 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경자이디센시아 | 2025 | 1 | 1806 | 82 | 1069 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경자이디센시아 | 2025 | 1 | 1806 | 115 | 261 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문래미안1차 | 2001 | 25 | 379 | 77 | 23 | 23 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문래미안2차 | 2001 | 25 | 379 | 106 | 133 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문래미안2차 | 2004 | 22 | 648 | 78 | 267 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문래미안3차 | 2004 | 22 | 648 | 104 | 258 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 대림e-편한세상 | 2003 | 23 | 1378 | 85 | 444 | 26 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 대림e-편한세상 | 2003 | 23 | 1378 | 107 | 216 | 32 | 74 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 대림e-편한세상 | 2003 | 23 | 1378 | 114 | 408 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 쌍용 | 2000 | 26 | 1318 | 81 | 580 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 쌍용 | 2000 | 26 | 1318 | 108 | 450 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 중앙하이츠빌 | 2002 | 24 | 302 | 81 | 116 | 25 | 59 | 계 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 중앙하이츠빌 | 2002 | 24 | 302 | 108 | 112 | 33 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문현대아이파크 | 2000 | 26 | 601 | 86 | 250 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문현대아이파크 | 2000 | 26 | 601 | 108 | 175 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문삼익 | 1997 | 29 | 353 | 78 | 150 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문삼익 | 1997 | 29 | 353 | 96 | 125 | 29 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 래미안라그란데 | 2025 | 1 | 3069 | 76 | 205 | 23 | 55 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 래미안라그란데 | 2025 | 1 | 3069 | 81 | 980 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 래미안라그란데 | 2025 | 1 | 3069 | 100 | 184 | 30 | 74 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 래미안라그란데 | 2025 | 1 | 3069 | 114 | 862 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문푸르지오1차 | 2001 | 25 | 490 | 116 | 406 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
(사진과 느낀점을 함께 작성해보시는 것을 추천드립니다)
동대문구 지역임장시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점
동대문구 분위기임장+단지임장까지 다녀왔습니다.
댓글
크으 👍👍👍👍 진짜 갈치님 멋잇다!!!!
주말마다 임장 고생하십니다ㅎㅎ 멋져요 :)