열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
조장님이 푸버리지를 알려주신 덕에 훨씬 빠르게 과제를 할 수 있었다.
동대문구 20평형대(없는곳은 30평형대)전수 조사이고,
내가 관심있게 보는 단지 외 얼마나 많은 단지가 저평가인지 궁금해진다.
일부 관심 단지는 -15%에 못 미치는 곳도 있어서 조사 결과에 따라 관심 단지가 달라질 수도 있겠다…
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 동아 | 2001.11 | 25 | 741 | 89.86 | 135 | 27 | 59.88 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 청계한신휴플러스 | 2010.12 | 16 | 725 | 80.56 | 98 | 24 | 59.74 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 동서울한양 | 1989.07 | 37 | 499 | 74.24 | 222 | 22 | 59.67 | 복도식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 래미안미드카운티 | 2018.05 | 8 | 1009 | 82.37 | 236 | 25 | 59.98 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 래미안위브 | 2014.1 | 12 | 2652 | 82.92 | 165 | 25 | 59.96 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 동답한신 | 1992.01 | 34 | 600 | 77.77 | 104 | 24 | 59.22 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 래미안엘파인 | 2011.06 | 15 | 472 | 80.47 | 166 | 24 | 59.95 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 두산 | 2000.08 | 26 | 739 | 79.16 | 40 | 24 | 59.95 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 답십리파크자이 | 2019.01 | 7 | 802 | 68.69 | 62 | 21 | 49.27 | 계단식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 답십리대우 | 2002.04 | 24 | 319 | 89.12 | 109 | 27 | 59.76 | 복합식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 답십리청솔우성 | 2000.03 | 26 | 1542 | 78.45 | 200 | 24 | 59.89 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 두산위브 | 2007.04 | 19 | 516 | 83.44 | 228 | 25 | 59.91 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 우성그린 | 1997.05 | 29 | 496 | 83.36 | 121 | 25 | 59.36 | 복도식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 동답한신 | 1992.01 | 34 | 600 | 77.77 | 104 | 24 | 59.92 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 답십리파크자이 | 2019.01 | 7 | 802 | 83.45 | 388 | 25 | 59.91 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [답십리동] | 힐스테이트청계 | 2018.11 | 8 | 764 | 85.23 | 226 | 26 | 59.94 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | 래미안엘리니티 | 2022.09 | 4 | 1048 | 81.37 | 73 | 25 | 59.96 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | e편한세상청계센트럴포레 | 2021.11 | 5 | 823 | 80.69 | 270 | 24 | 59.96 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | 래미안엘리니티 | 2022.09 | 4 | 1048 | 71.63 | 52 | 22 | 51.91 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | 용두두산위브 | 2009.06 | 17 | 338 | 80.47 | 90 | 24 | 59.99 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | 신동아 | 1994.1 | 32 | 772 | 72.54 | 226 | 22 | 58.59 | 복도식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | e편한세상청계센트럴포레 | 2021.11 | 5 | 823 | 74.79 | 4 | 23 | 51.96 | 계단식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | 용두롯데캐슬리치 | 2015.03 | 11 | 311 | 76.47 | 12 | 23 | 59.98 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [용두동] | 래미안허브리츠 | 2011.04 | 15 | 844 | 79.7 | 162 | 24 | 59.98 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 이문대우 | 2001.12 | 25 | 490 | 116.28 | 406 | 35 | 84.89 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 쌍용 | 2000.11 | 26 | 1318 | 81.2 | 580 | 25 | 59.99 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 이문래미안2차 | 2004.04 | 22 | 648 | 78.43 | 267 | 24 | 59.79 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 중앙하이츠빌 | 2002.05 | 24 | 302 | 81.22 | 116 | 25 | 59.4 | 계단식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 이문e-편한세상 | 2003.07 | 23 | 1378 | 85.31 | 444 | 26 | 59.95 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 현대 | 2000.05 | 26 | 601 | 86.1 | 250 | 26 | 59.92 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 이문삼성래미안1차 | 2001.11 | 25 | 379 | 77.82 | 23 | 24 | 59.91 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [이문동] | 이문삼익 | 1997.12 | 29 | 353 | 78.99 | 150 | 24 | 59.95 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [장안동] | 한신 | 1996.06 | 30 | 300 | 109.46 | 34 | 33 | 84.4 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [장안동] | 동대문더퍼스트데시앙 | 2019.1 | 7 | 469 | 82.17 | 57 | 25 | 59.8 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [장안동] | 장안힐스테이트 | 2007.08 | 19 | 859 | 78.61 | 226 | 24 | 59.88 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [장안동] | 장안래미안2차 | 2007.06 | 19 | 1786 | 71.85 | 48 | 22 | 54.43 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [장안동] | 현대 | 1984.06 | 42 | 456 | 103.33 | 180 | 31 | 95.39 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [장안동] | 장안현대홈타운1차 | 2003.1 | 23 | 2182 | 75.08 | 223 | 23 | 58.42 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [장안동] | 장안래미안1차 | 2003.04 | 23 | 558 | 84.8 | 82 | 26 | 59.86 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 래미안아름숲 | 2012.07 | 14 | 719 | 84.8 | 58 | 26 | 59.9 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 전농SK_A | 2000.07 | 26 | 1830 | 80.32 | 336 | 24 | 59.34 | 복도식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 전농SK_B | 2000.07 | 26 | 1830 | 81.16 | 178 | 25 | 59.96 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 동아 | 1997.12 | 29 | 360 | 80.69 | 169 | 24 | 57.9 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 전농우성 | 1992.03 | 34 | 1234 | 75.4 | 378 | 23 | 59.78 | 복도식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 전농신성미소지움 | 2005.1 | 21 | 385 | 76.81 | 180 | 23 | 55.37 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 전농삼성(전농삼성래미안) | 2000.05 | 26 | 463 | 86.65 | 182 | 26 | 59.93 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 래미안크레시티 | 2013.04 | 13 | 2397 | 84.73 | 120 | 26 | 59.99 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [전농동] | 동대문롯데캐슬노블레스 | 2018.06 | 8 | 584 | 85.78 | 122 | 26 | 59.98 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [제기동] | 안암골벽산 | 2003.06 | 23 | 640 | 81.18 | 88 | 25 | 59.94 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [제기동] | 한신 | 2004.05 | 22 | 1070 | 83.82 | 411 | 25 | 59.84 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [청량리동] | 홍릉동부 | 2001.09 | 25 | 371 | 82.23 | 99 | 25 | 59.7 | 계단식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [청량리동] | 한신 | 1997.12 | 29 | 960 | 85.38 | 276 | 26 | 59.97 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [회기동] | 청량리신현대 | 1989.05 | 37 | 736 | 76.83 | 54 | 23 | 55.89 | 복도식 | 2 | 1 |
서울 | 동대문구 | [휘경동] | 휘경미소지움 | 1999.08 | 27 | 345 | 82.87 | 189 | 25 | 59.84 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [휘경동] | 휘경베스트빌현대 | 2000.05 | 26 | 372 | 84.84 | 176 | 26 | 59.92 | 복도식 | 3 | 1 |
서울 | 동대문구 | [휘경동] | 브라운스톤휘경 | 2013.1 | 13 | 451 | 80.63 | 30 | 24 | 59.96 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [휘경동] | 휘경자이디센시아 | 2025.06 | 1 | 1806 | 81.86 | 505 | 25 | 59.96 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [휘경동] | 휘경SK뷰 | 2019.06 | 7 | 900 | 81.42 | 244 | 25 | 59.39 | 계단식 | 3 | 2 |
서울 | 동대문구 | [휘경동] | 동일스위트리버 | 2007.05 | 19 | 445 | 79.19 | 103 | 24 | 59.73 | 계단식 | 3 | 2 |
2. 내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
(사진과 느낀점을 함께 작성해보시는 것을 추천드립니다)
천지가 개벽할 동대문구를 내눈으로 보고 싶어 찾아간 임장
결론적으로 천지개벽할 대단지 신축 바로 옆에 있는 구축이 아닌 이상 그 수혜를 입을수 있을까?? 특히 큰 도로 건너도 아닌 지상철을 사이에 두었다면? 나는 별로..
이문동 : 조용하고 정적인 구축 단지의 연속, 좌로는 차가 쌩쌩 달리고 우로는 신이문의 허름한 공업지대를 끼고 있어 살고 싶은 느낌이 덜했다. 상권은 단지별 상가건물이 전부
휘경동 : 평지 대단지 신축 Sk뷰 주변으로 오피스텔 상권과 또다른 대단지가 초등학교 자리를 비워두고 오픈 예정인곳. 회기역까지 도보 이용도 수월하나, 재개발 퇴거로 어수선한 환경도 동시에 갖고 있음. 특히 그 사이에 나홀로 있는 중앙하이츠는 투자가 아닌 이상 매수하고 싶지 않은곳. 원래 실거주 고려했던 단지인데 ㅠ 큰일날뻔..
뜻밖에 휘경동 브라운스톤이 눈에 들어옴. 망해버린 지하 헬스장 외엔 장점이 더 많고 가족단위 실거주로 바람직해보임.
청량리동: 임장의 중요성 또 느낌.. 빌라촌 사이의 홍릉동부.. 여기도 실거주 고려였는데 ㅠㅠ 오히려 큰길 맞은편 한신아파트의 환경이 더 좋았음. 큰 상가건물 2개와 바로 옆 대단지 신축 짓는 중. 단지앞 버스 노선 많음. 서대문 극동과 비슷한 느낌. 다만 청량리역까지 도보 이용 불가하며 가는 길이 유흥가&시장
댓글
엘린elin님에게 첫 댓글을 남겨주세요.