시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 크로바 | 1992 | 34 | 1632 | 102 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 가람 | 1991 | 35 | 1260 | 102 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 국화우성 | 1992 | 34 | 562 | 99 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 국화한신 | 1992 | 34 | 450 | 99 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 둥지 | 1994 | 32 | 1230 | 102 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 국화라이프 | 1992 | 34 | 560 | 99 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 국화신동아 | 1992 | 34 | 666 | 101 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 녹원 | 1994 | 32 | 1200 | 103 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 샘머리1단지 | 1998 | 28 | 1350 | 104 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 국화동성 | 1991 | 35 | 672 | 100 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 은하수 | 1994 | 32 | 816 | 104 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 청솔 | 1991 | 35 | 980 | 102 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 샘머리2단지 | 1998 | 28 | 2200 | 105 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 파랑새 | 1995 | 31 | 406 | 105 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 꿈나무 | 1994 | 32 | 540 | 102 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 수정타운 | 1993 | 33 | 2010 | 103 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 향촌 | 1995 | 31 | 1650 | 104 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 은초롱 | 1994 | 32 | 120 | 102 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
댓글
엘핀빌더님에게 첫 댓글을 남겨주세요.