열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정2차 | 2013 | 13 | 848 | 99 | 198 | 30 | 73 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정2차 | 2013 | 13 | 848 | 110 | 650 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정3차 | 2017 | 9 | 992 | 85 | 154 | 26 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정3차 | 2017 | 9 | 992 | 101 | 214 | 31 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정3차 | 2017 | 9 | 992 | 111 | 624 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정4차 | 2018 | 8 | 456 | 87 | 150 | 26 | 62 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정4차 | 2018 | 8 | 456 | 100 | 306 | 30 | 72 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 경남아너스빌 | 2004 | 22 | 458 | 81 | 173 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 경남아너스빌 | 2004 | 22 | 458 | 108 | 285 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 계룡리슈빌 | 2004 | 22 | 386 | 100 | 118 | 30 | 74 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 계룡리슈빌 | 2004 | 22 | 386 | 113 | 268 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정 e-편한세상 | 2004 | 22 | 466 | 107 | 407 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정 e-편한세상 | 2004 | 22 | 466 | 123 | 59 | 37 | 102 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정마을우남1단지 | 2003 | 23 | 325 | 108 | 325 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정역코아루스위트 | 2014 | 12 | 481 | 108 | 214 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 2020 | 6 | 2586 | 85 | 1832 | 26 | 92 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 2020 | 6 | 2586 | 96 | 437 | 29 | 92 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 2020 | 6 | 2586 | 110 | 316 | 33 | 92 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정푸르지오4차 | 2003 | 23 | 384 | 97 | 145 | 29 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 두정푸르지오4차 | 2003 | 23 | 384 | 107 | 179 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 부경파크빌 | 2003 | 23 | 475 | 105 | 461 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 서해그랑빌 | 2004 | 22 | 320 | 107 | 220 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 세광엔리치빌2차 | 2003 | 23 | 360 | 77 | 2 | 23 | 56 | 계 | 3 | 1 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 세광엔리치빌2차 | 2003 | 23 | 360 | 104 | 300 | 31 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 세광엔리치빌3차 | 2003 | 23 | 476 | 104 | 336 | 31 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 유보라천안두정역 | 2025 | 1 | 556 | 109 | 556 | 33 | 85 | 계 | 4 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 천안두정역이안더센트레빌 | 2011 | 15 | 935 | 115 | 600 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 천안두정역푸르지오 | 2009 | 17 | 937 | 102 | 118 | 31 | 76 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 천안두정역푸르지오 | 2009 | 17 | 937 | 117 | 546 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 천안두정푸르지오3차 | 2003 | 23 | 326 | 103 | 326 | 31 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 천안두정푸르지오5차 | 2004 | 22 | 392 | 113 | 252 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 포레나천안두정 | 2022 | 4 | 1067 | 101 | 470 | 31 | 77 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 포레나천안두정 | 2022 | 4 | 1067 | 112 | 496 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 한성필하우스3차 | 2004 | 22 | 832 | 96 | 270 | 29 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 한성필하우스3차 | 2004 | 22 | 832 | 108 | 442 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 두정동 | 힐스테이트두정역 | 2025 | 1 | 997 | 113 | 859 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 그린빌2차 | 2004 | 22 | 750 | 96 | 172 | 29 | 74 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 그린빌2차 | 2004 | 22 | 578 | 108 | 521 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 백석더샵 | 2016 | 10 | 619 | 110 | 619 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 백석리슈빌 | 2010 | 16 | 901 | 114 | 356 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 백석아이파크 | 2009 | 17 | 1040 | 117 | 706 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 백석벽산블루밍1차 | 2006 | 20 | 382 | 112 | 238 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 백석벽산블루밍2차 | 2006 | 20 | 298 | 114 | 238 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 브라운스톤천안 | 2006 | 20 | 901 | 111 | 463 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 주공그린빌 | 2002 | 24 | 510 | 95 | 144 | 29 | 76 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 주공그린빌 | 2002 | 24 | 510 | 107 | 366 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 천안백석센트레빌파크디션 | 2025 | 1 | 358 | 111 | 358 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 천안백석아이파크2차 | 2014 | 12 | 1562 | 114 | 1033 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 천안백석아이파크3차 | 2017 | 9 | 805 | 103 | 168 | 31 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 천안백석아이파크3차 | 2017 | 9 | 805 | 113 | 461 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 천안백석푸르지오 | 2010 | 16 | 746 | 108 | 450 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 한화포레나천안노태2단지 | 2024 | 2 | 777 | 113 | 602 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 호반리젠시빌1차 | 2003 | 23 | 534 | 123 | 534 | 37 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 백석동 | 호반리젠시빌2차 | 2003 | 23 | 399 | 123 | 399 | 37 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 부대동 | 부성역우남퍼스트빌 | 2024 | 2 | 316 | 111 | 79 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 부대동 | 천안부성한라비발디 | 2025 | 1 | 654 | 113 | 654 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | LH천년나무7단지 | 2015 | 11 | 491 | 75 | 81 | 23 | 52 | 계 | 2 | 1 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | LH천년나무7단지 | 2015 | 11 | 491 | 86 | 410 | 26 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 대동다숲 | 2004 | 22 | 791 | 94 | 232 | 28 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 대동다숲 | 2004 | 22 | 791 | 107 | 559 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 대원칸타빌 | 2004 | 22 | 1011 | 81 | 150 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 대원칸타빌 | 2004 | 22 | 1011 | 113 | 657 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 동일하이빌 | 2004 | 22 | 1203 | 97 | 333 | 29 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 동일하이빌 | 2004 | 22 | 1203 | 112 | 696 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당리더힐스 | 2016 | 10 | 744 | 83 | 371 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당리더힐스 | 2016 | 10 | 744 | 104 | 180 | 31 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당리더힐스 | 2016 | 10 | 744 | 118 | 193 | 36 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당아이파크 | 2004 | 22 | 1046 | 113 | 823 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당이안 | 2015 | 11 | 800 | 99 | 228 | 30 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당이안 | 2015 | 11 | 800 | 113 | 572 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당파크푸르지오1단지(주상복합) | 2018 | 8 | 240 | 130 | 49 | 39 | 100 | 계 | 4 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당한화꿈에그린 | 2009 | 17 | 297 | 126 | 56 | 38 | 97 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당호반베르디움더퍼스트 | 2016 | 10 | 1096 | 83 | 539 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당호반베르디움더퍼스트 | 2016 | 10 | 1096 | 111 | 304 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당호반써밋플레이스 | 2017 | 9 | 573 | 115 | 287 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 2017 | 9 | 815 | 113 | 377 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당금호어울림 | 2020 | 6 | 227 | 100 | 27 | 30 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당금호어울림 | 2020 | 6 | 227 | 113 | 85 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당린스트라우스1단지 | 2017 | 9 | 595 | 115 | 305 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당린스트라우스2단지 | 2017 | 9 | 557 | 115 | 278 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰푸르지오 | 2016 | 10 | 682 | 110 | 356 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰더샵 | 2016 | 10 | 685 | 113 | 343 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰시티푸르지오1차(주거복합) | 2017 | 9 | 420 | 129 | 314 | 39 | 100 | 계 | 4 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰시티푸르지오2차(주거복합) | 2017 | 9 | 355 | 130 | 356 | 39 | 100 | 계 | 4 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 천안불당파크푸르지오(주거복합) | 2018 | 8 | 240 | 130 | 94 | 39 | 100 | 계 | 4 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 한성필하우스 | 2004 | 22 | 594 | 80 | 594 | 24 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 불당동 | 호반베르디움센트로포레 | 2017 | 9 | 705 | 115 | 351 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성거읍 | 직산역꿈에그린 | 2019 | 7 | 416 | 81 | 224 | 24 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성거읍 | 직산역꿈에그린 | 2019 | 7 | 416 | 94 | 192 | 28 | 73 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성거읍 | 직산역서희스타힐스 | 2024 | 2 | 653 | 81 | 453 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성거읍 | 직산역서희스타힐스 | 2024 | 2 | 653 | 113 | 200 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성거읍 | 천안삼환나우빌 | 2005 | 21 | 910 | 104 | 910 | 31 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성거읍 | 하늘빛 | 2003 | 23 | 560 | 81 | 500 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 성성자이레이크파크 | 2028 | (2) | 1104 | 116 | 1104 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 2018 | 8 | 1730 | 89 | 226 | 27 | 62 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 2018 | 8 | 1730 | 106 | 1370 | 32 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 2020 | 6 | 1067 | 91 | 395 | 28 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 2020 | 6 | 1067 | 106 | 672 | 32 | 74 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운푸르지오 | 2017 | 9 | 995 | 89 | 206 | 27 | 63 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운푸르지오 | 2017 | 9 | 995 | 114 | 789 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안성성비스타동원 | 2024 | 2 | 1195 | 117 | 1087 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안시티자이 | 2018 | 8 | 1646 | 85 | 379 | 26 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안시티자이 | 2018 | 8 | 1646 | 104 | 1245 | 32 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안아이파트시티 | 2027 | (1) | 237 | 111 | 79 | 34 | 161 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 천안푸르지오레이크사이드 | 2023 | 3 | 1023 | 107 | 296 | 32 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성성동 | 한화포레나천안노태1단지 | 2024 | 2 | 831 | 111 | 740 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성정동 | 프라지움10차(주상복합) | 2018 | 8 | 299 | 75 | 140 | 23 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성정동 | 천안역우방아이유쉘 | 2018 | 8 | 298 | 111 | 298 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성환읍 | 천안성환e-편한세상 | 2009 | 17 | 571 | 112 | 430 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성환읍 | 부영2차 | 2005 | 21 | 414 | 77 | 60 | 23 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성환읍 | 부영2차 | 2005 | 21 | 414 | 106 | 354 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 성환읍 | 두진그린힐 | 2001 | 25 | 996 | 83 | 600 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 신당동 | e편한세상천안부성 | 2018 | 8 | 609 | 96 | 609 | 29 | 72 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용자이 | 2007 | 19 | 564 | 112 | 295 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용동일하이빌 | 2007 | 19 | 523 | 117 | 182 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 천안쌍용역코오롱하늘채 | 2018 | 8 | 454 | 81 | 274 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 천안쌍용역코오롱하늘채 | 2018 | 8 | 454 | 97 | 90 | 29 | 71 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 천안쌍용역코오롱하늘채 | 2018 | 8 | 454 | 114 | 85 | 34 | 85 | 계 | 4 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 월봉청솔1단지 | 2000 | 26 | 1423 | 68 | 1423 | 21 | 50 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용마을뜨란채 | 1999 | 27 | 1431 | 76 | 852 | 23 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용마을뜨란채 | 1999 | 27 | 1431 | 108 | 267 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 청솔2단지 | 2000 | 26 | 1335 | 69 | 1335 | 21 | 49 | 복 | 2 | 1 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 파크밸리동일하이빌 | 2011 | 15 | 964 | 110 | 186 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 현대아이파크홈타운6차2단지 | 2004 | 22 | 299 | 113 | 299 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용역푸르지오 | 2006 | 20 | 329 | 107 | 60 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 현대아이파크홈타운6차1단지 | 2004 | 22 | 1316 | 80 | 180 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 쌍용동 | 현대아이파크홈타운6차1단지 | 2004 | 22 | 1316 | 113 | 716 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 와촌동 | 신동아파밀리에 | 2005 | 21 | 621 | 109 | 441 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 2021 | 5 | 992 | 88 | 267 | 27 | 65 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 2021 | 5 | 992 | 112 | 725 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 직산세광엔리치빌2단지 | 2005 | 21 | 318 | 120 | 144 | 36 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 직산한양수자인아이림 | 2019 | 7 | 333 | 84 | 203 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 직산한양수자인아이림 | 2019 | 7 | 333 | 91 | 130 | 28 | 64 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 더샵천안레이크마크 | 2024 | 2 | 411 | 87 | 294 | 26 | 65 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 더샵천안레이크마크 | 2024 | 2 | 411 | 100 | 117 | 30 | 76 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 직산코아루 | 2005 | 21 | 285 | 115 | 285 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 직산월드메르디앙레이크파크 | 2020 | 6 | 374 | 84 | 261 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 직산월드메르디앙레이크파크 | 2020 | 6 | 374 | 101 | 113 | 30 | 73 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 한양수자인비다펠리즈 | 2019 | 7 | 387 | 91 | 290 | 27 | 65 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 직산읍 | 한양수자인비다펠리즈 | 2019 | 7 | 387 | 97 | 97 | 29 | 70 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | 천안한화꿈에그린스마일시티 | 2014 | 12 | 1052 | 83 | 168 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | 천안한화꿈에그린스마일시티 | 2014 | 12 | 1052 | 98 | 264 | 30 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | 천안한화꿈에그린스마일시티 | 2014 | 12 | 1052 | 111 | 620 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | e편한세상스마일시티2차 | 2016 | 10 | 1269 | 84 | 749 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | e편한세상스마일시티2차 | 2016 | 10 | 1269 | 99 | 388 | 30 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | e편한세상스마일시티2차 | 2016 | 10 | 1269 | 111 | 132 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 2016 | 10 | 1318 | 82 | 721 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 2016 | 10 | 1318 | 99 | 359 | 30 | 75 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 2016 | 10 | 1318 | 110 | 238 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | e편한세상스마일시티 | 2015 | 11 | 1024 | 83 | 515 | 25 | 60 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | e편한세상스마일시티 | 2015 | 11 | 1024 | 97 | 269 | 29 | 73 | 계 | 3 | 2 |
천안시 | 서북구 | 차암동 | e편한세상스마일시티 | 2015 | 11 | 1024 | 110 | 240 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 |
내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
(사진과 느낀점을 함께 작성해보시는 것을 추천드립니다)
댓글
the그리스님에게 첫 댓글을 남겨주세요.