열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
(사진과 느낀점을 함께 작성해보시는 것을 추천드립니다)
2025년 02월 | |||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
서울 | 광진구 | 광장 | 워커힐푸르지오 | 2013 | 13 | 200 | 96 | 60 | 29 | 69 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 광나루현대 | 1996 | 30 | 380 | 104 | 358 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 신동아파밀리에 | 2007 | 19 | 302 | 107 | 111 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 극동1차 | 1985 | 41 | 448 | 103 | 140 | 31 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 극동2차 | 1989 | 37 | 896 | 92 | 280 | 28 | 75 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대파크빌10차 | 2000 | 26 | 1170 | 75 | 372 | 23 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대파크빌10차 | 2000 | 26 | 1170 | 99 | 798 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 광장힐스테이트 | 2012 | 14 | 453 | 82 | 98 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 광장힐스테이트 | 2012 | 14 | 453 | 112 | 180 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대9단지 | 1999 | 27 | 437 | 81 | 223 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대9단지 | 1999 | 27 | 437 | 108 | 214 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 청구 | 1996 | 30 | 654 | 91 | 340 | 28 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 청구 | 1996 | 30 | 654 | 109 | 314 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 광장금호베스트빌 | 2001 | 25 | 242 | 81 | 76 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 광장금호베스트빌 | 2001 | 25 | 242 | 108 | 166 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대8단지 | 1995 | 31 | 537 | 95 | 94 | 29 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대8단지 | 1995 | 31 | 537 | 112 | 349 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 상록타워 | 1997 | 29 | 200 | 74 | 24 | 22 | 49 | 복 | 1 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 상록타워 | 1997 | 29 | 200 | 91 | 3 | 28 | 60 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 상록타워 | 1997 | 29 | 200 | 126 | 90 | 38 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대3단지 | 1990 | 36 | 1056 | 73 | 252 | 22 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대3단지 | 1990 | 36 | 1056 | 91 | 168 | 28 | 74 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대3단지 | 1990 | 36 | 1056 | 106 | 636 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대5단지 | 1989 | 37 | 581 | 73 | 171 | 22 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대5단지 | 1989 | 37 | 581 | 92 | 114 | 28 | 74 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 현대5단지 | 1989 | 37 | 581 | 104 | 296 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 광장 | 삼성2차 | 1989 | 37 | 195 | 91 | 60 | 28 | 69 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 광장 | 삼성2차 | 1989 | 37 | 195 | 105 | 30 | 32 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 래미안파트스위트 | 2018 | 8 | 854 | 83 | 268 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 래미안파트스위트 | 2018 | 8 | 854 | 111 | 331 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 구의동 | E편한세상광진그랜드파크 | 2021 | 5 | 730 | 106 | 481 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 구의현대2단지 | 1996 | 30 | 1606 | 107 | 216 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 현대6단지 | 1994 | 32 | 421 | 103 | 286 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 현대프라임 | 1997 | 29 | 1592 | 85 | 354 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 현대프라임 | 1997 | 29 | 1592 | 104 | 542 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 구의조합현대7단지 | 1997 | 29 | 273 | 93 | 142 | 28 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 구의조합현대7단지 | 1997 | 29 | 273 | 118 | 131 | 36 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 구의동 | 강변우성 | 1992 | 34 | 354 | 98 | 354 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 군자동 | 일성파크 | 1996 | 30 | 357 | 94 | 170 | 28 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 군자동 | 일성파크 | 1996 | 30 | 357 | 133 | 143 | 40 | 84 | 복 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양한양아파트 | 1983 | 43 | 444 | 119 | 88 | 36 | 108 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 현대강변 | 1991 | 35 | 208 | 93 | 96 | 28 | 81 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양현대3차아파트 | 1996 | 30 | 439 | 78 | 41 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양현대3차아파트 | 1996 | 30 | 439 | 101 | 168 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 로얄동아 | 1999 | 27 | 322 | 77 | 133 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 로얄동아 | 1999 | 27 | 322 | 109 | 70 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 경남 | 1999 | 27 | 232 | 84 | 156 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 경남 | 1999 | 27 | 232 | 108 | 38 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양5차현대 | 1998 | 28 | 270 | 83 | 65 | 25 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양5차현대 | 1998 | 28 | 270 | 111 | 42 | 34 | 84 | 복 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양우성2차아파트 | 1989 | 37 | 405 | 96 | 150 | 29 | 80 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우방리버파크 | 2003 | 23 | 214 | 77 | 72 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우방리버파크 | 2003 | 23 | 214 | 110 | 75 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 삼성 | 1999 | 27 | 375 | 90 | 151 | 27 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 삼성 | 1999 | 27 | 375 | 106 | 163 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양8차현대홈타운 | 2002 | 24 | 257 | 108 | 181 | 33 | 80 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 이튼타워리버5차 | 2009 | 17 | 279 | 113 | 61 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양7차현대홈타운 | 2001 | 25 | 252 | 81 | 34 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양7차현대홈타운 | 2001 | 25 | 252 | 111 | 35 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양10차현대홈타운 | 2002 | 24 | 245 | 148 | 55 | 45 | 111 | 계 | 4 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양2차현대 | 1995 | 31 | 235 | 71 | 35 | 22 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 자양2차현대 | 1995 | 31 | 235 | 101 | 143 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우성1차 | 1988 | 38 | 656 | 69 | 182 | 21 | 51 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우성1차 | 1988 | 38 | 656 | 95 | 270 | 29 | 79 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우성7차 | 1998 | 28 | 625 | 83 | 313 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우성7차 | 1998 | 28 | 625 | 110 | 312 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우성3차 | 1989 | 37 | 464 | 89 | 136 | 27 | 72 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 우성3차 | 1989 | 37 | 464 | 102 | 193 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 한라 | 1996 | 30 | 329 | 98 | 83 | 30 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 한라 | 1996 | 30 | 329 | 139 | 154 | 42 | 84 | 복 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 한강현대 | 1993 | 33 | 204 | 98 | 153 | 30 | 83 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 한강우성 | 1993 | 33 | 355 | 103 | 355 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 롯데캐슬리버파트시그니처 | 2023 | 3 | 878 | 84 | 153 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 롯데캐슬리버파트시그니처 | 2023 | 3 | 878 | 111 | 280 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 대동 | 1999 | 27 | 314 | 82 | 72 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 자양동 | 대동 | 1999 | 27 | 314 | 108 | 138 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진구 | 화양동 | 화양현대 | 1999 | 27 | 253 | 78 | 138 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진구 | 화양동 | 화양현대 | 1999 | 27 | 253 | 111 | 115 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
학군 좋기로 유명한 광장동에 임장을 다녀왔다. 광장동은 강변역 2호선과 광나루 5호선을 도보로 이용할 수 있어 강남 접근성 및 시내 중심부의 접근성도 뛰어나다. 또한 강변북로, 올림픽대로를 이용하기 용의하여 외곽으로의 접근성도 뛰어나다. 학군지와 가까운 곳의 아파트는 연식이 있고 생활 편의가 부족한 반면 학교와는 조금 떨어져 있지만 편의 시설이 좋은 곳에는 신축 아파트가 가지 잡고 있다. 임장을 다녀본 결론은 “와 이래서 임장을 다녀야 하는구나…!!”라고 느낄 만큼 차로 지나갈 때와 달리 걸어 다니며 본 광장동은 전혀 다른 느낌으로 다가왔다.
댓글
인교맘님 너무너무 고생하셨습니다!!! 담에는 함께해요!! ㅎㅎㅎ
광장동!! 가고싶은데 아직 예산이 부족해서 바라만 봐야할거같아요ㅠㅡㅜ 인교맘님 입성해주세요>.<