강남구 전용 59'시세표 | |||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공금 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
서울시 | 강남구 | 압구정동 | 미성 2차 | 1987 | 39 | 911 | 95 | 459 | 28 | 74 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 압구정동 | 영동한양 1차 | 1977 | 49 | 286 | 65 | 192 | 19 | 49 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 청담동 | 청담현대3차 | 1999 | 27 | 317 | 91 | 101 | 27 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 청담동 | 청담자이 | 2011 | 15 | 708 | 70 | 342 | 21 | 50 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 청담동 | 청담자이 | 2011 | 15 | 708 | 70 | 29 | 21E | 50 | 계 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 청담동 | 삼성청담공원 | 1999 | 27 | 391 | 81 | 75 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 청담동 | 청담삼성3차 | 1999 | 27 | 217 | 86 | 51 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 서광 | 1998 | 28 | 304 | 77 | 152 | 23 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 한솔 | 1998 | 28 | 263 | 79 | 112 | 23 | 58 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 중앙하이츠빌리지 | 2004 | 22 | 298 | 83 | 60 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 래미안라클래시 | 2021 | 5 | 679 | 84 | 83 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 삼성롯데 | 2000 | 26 | 399 | 79 | 99 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 삼성힐스테이트2단지 | 2008 | 18 | 926 | 51 | 44 | 15 | 38 | 계 | 1 | 1 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 풍림1차 | 1998 | 28 | 252 | 82 | 121 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 삼성동 | 선릉LG에클라트 | 2004 | 22 | 293 | 47 | 259 | 14 | 36 | 계 | 1 | 1 |
서울시 | 강남구 | 논현동 | 논현신동아파밀리에 | 1997 | 29 | 644 | 52 | 273 | 16 | 35 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 역삼 한스빌 | 1996 | 30 | 216 | 57 | 171 | 17 | 39 | 복 | 1 | 1 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 디오빌역삼(주복) | 2002 | 24 | 457 | 77 | 103 | 23 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 테헤란아이파크 | 2014 | 12 | 411 | 93 | 137 | 28 | 70 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 강남센트럴아이파크 | 2022 | 4 | 499 | 79 | 38 | 23 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 개나리래미안 | 2006 | 20 | 438 | 77 | 88 | 23 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 역삼푸르지오 | 2006 | 20 | 738 | 79 | 376 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 개나리푸르지오 | 2006 | 20 | 332 | 79 | 67 | 24 | 59 | 게 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 역삼래미안 | 2005 | 21 | 1050 | 80 | 700 | 24 | 59 | 게 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 래미안그레이튼2차 | 2010 | 16 | 464 | 86 | 72 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 래미안그레이튼3차 | 2009 | 17 | 476 | 85 | 97 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 역삼동 | 역삼e편한세상 | 2005 | 21 | 840 | 79 | 449 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 도곡우성 | 1986 | 40 | 390 | 93 | 60 | 28 | 76 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 래미안도곡카운티 | 2013 | 13 | 397 | 81 | 67 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 도곡쌍용예가 | 2015 | 11 | 384 | 83 | 48 | 25 | 66 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 경남 | 2005 | 21 | 348 | 76 | 40 | 23 | 59 | ㄱ복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 경남 | 2005 | 21 | 348 | 81 | 80 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 도곡한신 | 1988 | 38 | 421 | 79 | 65 | 24 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 삼성 | 1994 | 32 | 231 | 81 | 115 | 24 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 도곡삼성래미안 | 2001 | 25 | 732 | 81 | 144 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 도곡동 | 개포한신 | 1985 | 41 | 620 | 73 | 234 | 22 | 52 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 대우푸르지오써밋 | 2023 | 3 | 489 | 70 | 50 | 21 | 53 | 계 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 대우푸르지오써밋 | 2023 | 3 | 489 | 77 | 102 | 23 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 대치현대 | 1999 | 27 | 630 | 88 | 286 | 26 | 59 | 계 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 대치르엘 | 2021 | 5 | 273 | 80 | 83 | 24 | 59 | 계 | 2 | 2 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 대치삼성1차 | 2000 | 26 | 960 | 85 | 249 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 대치SK뷰 | 2017 | 9 | 239 | 80 | 4 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 래미안대치팰리스1단지 | 2015 | 11 | 1278 | 88 | 14 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 대치동 | 대치아이파크 | 2008 | 18 | 768 | 78 | 150 | 23 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 우성6차 | 1987 | 39 | 270 | 73 | 70 | 22 | 67 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 우성7차 | 1987 | 39 | 270 | 61 | 20 | 18 | 54 | 계 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 디에이치아너힐스 | 2019 | 7 | 1320 | 82 | 214 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 개포주공5단지 | 1983 | 43 | 940 | 75 | 190 | 22 | 53 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 개포주공6단지 | 1983 | 43 | 940 | 85 | 190 | 25 | 61 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 개포주공6단지 | 1983 | 43 | 1060 | 68 | 220 | 20 | 53 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 개포주공7단지 | 1983 | 43 | 900 | 73 | 180 | 22 | 53 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 대청 | 1992 | 34 | 822 | 56 | 323 | 17 | 39 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 개포동 | 대청 | 1992 | 34 | 822 | 70 | 261 | 21 | 51 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 우성7차 | 1987 | 39 | 801 | 83 | 84 | 25 | 68 | 계 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 개포한신 | 1984 | 42 | 364 | 87 | 130 | 26 | 82 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 래미안개포루체하임 | 2018 | 8 | 850 | 86 | 158 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 수서1-2단지 | 1992 | 34 | 720 | 58 | 228 | 17 | 39 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 수서1-3단지 | 1992 | 34 | 720 | 85 | 144 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 푸츸마을 | 1994 | 32 | 930 | 82 | 466 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 한솔마을 | 1994 | 32 | 570 | 84 | 140 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 상록수 | 1993 | 33 | 740 | 90 | 480 | 27 | 74 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 가람 | 1993 | 33 | 496 | 90 | 196 | 27 | 75 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 일원동 | 청솔빌리지 | 1993 | 33 | 291 | 79 | 291 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 까치마을 | 1993 | 33 | 1404 | 49 | 417 | 14 | 34 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 까치마을 | 1993 | 33 | 1404 | 56 | 568 | 17 | 39 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 삼성 | 1997 | 29 | 680 | 77 | 98 | 23 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 강남데시앙포레 | 2014 | 12 | 787 | 81 | 287 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 동익 | 1993 | 33 | 330 | 73 | 30 | 22 | 60 | 계 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 신동아 | 1992 | 34 | 1162 | 49 | 357 | 14 | 33 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 신동아 | 1992 | 34 | 1162 | 69 | 324 | 21 | 49 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 삼익 | 1992 | 34 | 645 | 68 | 180 | 20 | 49 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 수서동 | 삼익 | 1992 | 34 | 645 | 86 | 180 | 26 | 59 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 자곡동 | 강남자곡힐스테이트 | 2015 | 11 | 1339 | 73 | 99 | 22 | 51 | 복 | 2 | 1 |
서울시 | 강남구 | 자곡동 | 강남자곡힐스테이트 | 2015 | 11 | 1339 | 85 | 280 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울시 | 강남구 | 자곡동 | 강남자곡아이파크 | 2014 | 12 | 716 | 81 | 184 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 자곡동 | 래미안포레 | 2014 | 12 | 1070 | 85 | 20 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 자곡동 | 강남한양수자인 | 2014 | 12 | 1304 | 81 | 82 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 세곡동 | 세곡푸르지오 | 2012 | 14 | 912 | 80 | 167 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 세곡동 | 강남신동아파밀리에1단지 | 2011 | 15 | 395 | 86 | 78 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 세곡동 | 강남한신휴플러스6단지2015 | 2015 | 11 | 378 | 86 | 84 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울시 | 강남구 | 세곡동 | 강남LH1단지(e편한세상 | 2013 | 13 | 809 | 81 | 324 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
댓글
로미오님에게 첫 댓글을 남겨주세요.