열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
생활권 | 단지명 | 입주 연도 | 총세 대수 | 공급 (m2) | 공급 면적 | 전용 (m2) | 세대 | 방 | 욕 실 | 구 조 |
강일동 | 힐스테이트리슈빌강일 | '23.09 | 809 | 109.2 | 33 | 84.7 | 56 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크1단지 | '09.03 | 282 | 82.6 | 25 | 59.9 | 20 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크1단지 | '09.03 | 282 | 110.2 | 33 | 84.7 | 156 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크2단지 | '09.03 | 442 | 110.7 | 33 | 84.7 | 174 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크3단지 | '09.03 | 987 | 82 | 25 | 59.9 | 138 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크3단지 | '09.03 | 987 | 109.7 | 33 | 84.8 | 234 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크4단지 | '09.03 | 748 | 109.9 | 33 | 84.8 | 278 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크5단지 | '09.07 | 722 | 82.1 | 25 | 59.9 | 82 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크5단지 | '09.07 | 722 | 110 | 33 | 84.8 | 208 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크6단지 | '09.03 | 553 | 109.9 | 33 | 84.8 | 230 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크7단지 | '09.06 | 731 | 82.1 | 25 | 59.9 | 60 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크7단지 | '09.06 | 731 | 109.9 | 33 | 84.8 | 216 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크8단지 | '09.03 | 410 | 110.8 | 34 | 84.8 | 204 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크9단지 | '09.04 | 841 | 110.8 | 34 | 84.7 | 104 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강일리버파크10단지 | '09.04 | 694 | 109.5 | 33 | 84.8 | 24 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 고덕리엔파크1단지 | '11.01 | 605 | 80.2 | 24 | 59.8 | 13 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 고덕리엔파크1단지 | '11.01 | 605 | 112.8 | 34 | 85 | 90 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 고덕리엔파크2단지 | '11.01 | 636 | 78.8 | 24 | 59.8 | 48 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 고덕리엔파크2단지 | '11.01 | 636 | 110.8 | 34 | 85 | 98 | 3 | 2 | 계 |
강일동 | 강동리버스트8단지 | '21.02 | 946 | 71.9 | 22 | 49.8 | 242 | 3 | 1 | 계 |
강일동 | 강동리버스트8단지 | '21.02 | 946 | 85.9 | 26 | 59.6 | 244 | 2 | 1 | 계 |
강일동 | 강동리버스트4단지 | '20.08 | 1239 | 73.5 | 22 | 49.8 | 345 | 2 | 1 | 계 |
강일동 | 강동리버스트4단지 | '20.08 | 1239 | 87.9 | 27 | 60 | 297 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕센트럴푸르지오(주상복합) | '20.08 | 656 | 61.7 | 19 | 40.1 | 34 | 1 | 1 | 계 |
고덕동 | 고덕센트럴푸르지오(주상복합) | '20.08 | 656 | 82.2 | 25 | 59.1 | 501 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕센트럴푸르지오(주상복합) | '20.08 | 656 | 119.2 | 36 | 85 | 5 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕아이파크 | '11.12 | 1142 | 85.1 | 26 | 60 | 136 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕아이파크 | '11.12 | 1142 | 113.2 | 34 | 85 | 474 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 배재현대 | '95.11 | 448 | 95.9 | 29 | 59.9 | 230 | 3 | 1 | 복 |
고덕동 | 배재현대 | '95.11 | 448 | 119 | 36 | 84.9 | 218 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕래미안힐스테이트 | '16.12 | 3658 | 82.6 | 25 | 59.4 | 839 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕래미안힐스테이트 | '16.12 | 3658 | 94.2 | 28 | 59.9 | 24 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕래미안힐스테이트 | '16.12 | 3658 | 99 | 30 | 72 | 96 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕래미안힐스테이트 | '16.12 | 3658 | 115.5 | 35 | 84.9 | 2003 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕강일제일풍경채 | '24.01 | 780 | 115.9 | 35 | 84 | 561 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 아남 | '96.03 | 807 | 61 | 18 | 50.2 | 82 | 2 | 1 | 복 |
고덕동 | 아남 | '96.03 | 807 | 86.5 | 26 | 71.2 | 63 | 4 | 1 | 복 |
고덕동 | 아남 | '96.03 | 807 | 95.1 | 29 | 78.3 | 106 | 3 | 1 | 계 |
고덕동 | 아남 | '96.03 | 807 | 103.1 | 31 | 84.9 | 556 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕그라시움 | '19.09 | 4932 | 82.6 | 25 | 59.8 | 1824 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕그라시움 | '19.09 | 4932 | 101 | 31 | 73.9 | 762 | 3 | 2 | 계 |
고덕동 | 고덕그라시움 | '19.09 | 4932 | 114.7 | 35 | 84.2 | 1836 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕아르테온 | '20.02 | 4066 | 80.9 | 24 | 59.8 | 1112 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕아르테온 | '20.02 | 4066 | 114 | 34 | 85 | 2676 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕아르테온 | '20.02 | 4066 | 152.7 | 46 | 114.9 | 170 | 4 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕센트럴아이파크 | '19.12 | 1745 | 82.3 | 25 | 60 | 542 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕센트럴아이파크 | '19.12 | 1745 | 102.3 | 31 | 74.9 | 219 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕센트럴아이파크 | '19.12 | 1745 | 115.4 | 35 | 84.9 | 793 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕숲아이파크 | '18.03 | 687 | 84.8 | 26 | 60 | 231 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕숲아이파크 | '18.03 | 687 | 112.8 | 34 | 84.9 | 387 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | e편한세상강일어반브릿지 | '24.02 | 593 | 109.4 | 33 | 84.1 | 419 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | '19.12 | 1859 | 83.4 | 25 | 60 | 364 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | '19.12 | 1859 | 111.3 | 34 | 84.9 | 1340 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕리엔파크3단지 | '11.01 | 2283 | 79.3 | 24 | 59.8 | 78 | 3 | 2 | 복 |
상일동 | 고덕리엔파크3단지 | '11.01 | 2283 | 111.5 | 34 | 85 | 384 | 3 | 2 | 복 |
상일동 | 명일중앙하이츠 | '92.05 | 410 | 72.9 | 22 | 52.7 | 26 | 2 | 1 | 복 |
상일동 | 명일중앙하이츠 | '92.05 | 410 | 82.9 | 25 | 59.9 | 130 | 3 | 1 | 복 |
상일동 | 명일중앙하이츠 | '92.05 | 410 | 100.6 | 30 | 84.2 | 254 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 강동리엔파크14단지 | '21.02 | 943 | 72 | 22 | 49.7 | 206 | 2 | 1 | 복 |
상일동 | 강동리엔파크14단지 | '21.02 | 943 | 86.7 | 26 | 59.9 | 198 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 강동리엔파크14단지 | '21.02 | 943 | 87.7 | 27 | 59.8 | 7 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕자이 | '21.01 | 1824 | 67.5 | 20 | 48.7 | 15 | 2 | 1 | 계 |
상일동 | 고덕자이 | '21.01 | 1824 | 73.1 | 22 | 53 | 24 | 2 | 1 | 계 |
상일동 | 고덕자이 | '21.01 | 1824 | 83.3 | 25 | 59.9 | 466 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕자이 | '21.01 | 1824 | 98.7 | 30 | 74.8 | 184 | 3 | 2 | 계 |
상일동 | 고덕자이 | '21.01 | 1824 | 109.9 | 33 | 85 | 946 | 4 | 2 | 계 |
명일동 | 고덕현대 | '86.02 | 524 | 105.3 | 32 | 84.9 | 164 | 3 | 1 | 계 |
명일동 | 명일삼환 | '92.06 | 306 | 106.3 | 32 | 84.9 | 306 | 3 | 2 | 계 |
명일동 | 우성(42) | '86.05 | 572 | 103.8 | 31 | 84.9 | 252 | 3 | 1 | 계 |
명일동 | 한양 | '86.05 | 540 | 102.1 | 31 | 84.9 | 150 | 3 | 1 | 계 |
명일동 | 신동아 | '86.02 | 570 | 97.7 | 30 | 81.1 | 120 | 3 | 1 | 계 |
명일동 | 명일GS | '99.12 | 772 | 81.7 | 25 | 59.8 | 310 | 2 | 1 | 복 |
명일동 | 명일GS | '99.12 | 772 | 108 | 33 | 85 | 462 | 3 | 2 | 계 |
명일동 | 고덕주공9단지 | '85.11 | 1320 | 103.6 | 31 | 83.3 | 1320 | 3 | 1 | 계 |
명일동 | 래미안솔베뉴 | '19.06 | 1900 | 69.5 | 21 | 49.7 | 195 | 2 | 1 | 계 |
명일동 | 래미안솔베뉴 | '19.06 | 1900 | 83.7 | 25 | 59.1 | 1092 | 3 | 2 | 계 |
명일동 | 래미안솔베뉴 | '19.06 | 1900 | 105.9 | 32 | 78.8 | 252 | 3 | 2 | 계 |
명일동 | 래미안솔베뉴 | '19.06 | 1900 | 112.4 | 34 | 84.6 | 193 | 3 | 2 | 계 |
명일동 | 명일현대 | '88.1 | 226 | 80.1 | 24 | 57.1 | 140 | 2 | 1 | 복 |
명일동 | 명일현대 | '88.1 | 226 | 101.5 | 31 | 84.7 | 86 | 3 | 1 | 계 |
내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
(사진과 느낀점을 함께 작성해보시는 것을 추천드립니다)
댓글