서울 | 광진 | 광장 | 광장힐스테이트 | 2012 | 14 | 453 | 113 | 180 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장현대홈타운11차 | 2003 | 23 | 159 | 109 | 159 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 극동1차 | 1985 | 41 | 448 | 103 | 140 | 31 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 광장 | 현대5단지 | 1989 | 37 | 581 | 104 | 296 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 극동2차 | 1989 | 37 | 896 | 104 | 476 | 32 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장현대파크빌10차 | 2000 | 26 | 1,170 | 99 | 798 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장힐스테이트 | 2012 | 14 | 453 | 82 | 98 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 구의 | 현대프라임 | 1997 | 29 | 1,592 | 104 | 542 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 극동2차 | 1989 | 37 | 896 | 92 | 280 | 28 | 75 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양우성3차 | 1989 | 37 | 464 | 102 | 195 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 우방리버파크 | 2003 | 23 | 214 | 110 | 142 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 이튼타워리버5차 | 2009 | 17 | 279 | 113 | 169 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장현대홈타운9차 | 1999 | 27 | 437 | 108 | 214 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 현대8단지 | 1995 | 31 | 537 | 112 | 443 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 구의 | 구의현대2단지 | 1996 | 30 | 1,606 | 107 | 1606 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 현대3단지 | 1990 | 36 | 1,056 | 106 | 636 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 구의 | 래미안파크스위트 | 2018 | 8 | 854 | 111 | 331 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 현대5단지 | 1989 | 37 | 581 | 91 | 114 | 28 | 74 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장신동아파밀리에 | 2007 | 19 | 302 | 107 | 302 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 구의 | 래미안파크스위트 | 2018 | 8 | 854 | 100 | 122 | 30 | 75 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양7차현대홈타운 | 2001 | 25 | 252 | 110 | 101 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 청구 | 1996 | 30 | 654 | 109 | 314 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양10차현대홈타운 | 2002 | 24 | 245 | 110 | 154 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양8차현대홈타운 | 2002 | 24 | 257 | 108 | 181 | 33 | 80 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양우성3차 | 1989 | 37 | 464 | 88 | 194 | 27 | 72 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 자양 | 한강우성 | 1993 | 33 | 355 | 103 | 355 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장현대파크빌10차 | 2000 | 26 | 1,170 | 75 | 100 | 23 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양우성7차 | 1998 | 28 | 625 | 110 | 312 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양삼성 | 1999 | 27 | 375 | 106 | 163 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 한강현대 | 1993 | 33 | 204 | 98 | 204 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 현대5단지 | 1989 | 37 | 581 | 73 | 171 | 22 | 59 | 계 | 2 | 1 |
서울 | 광진 | 구의 | 현대6단지 | 1994 | 32 | 421 | 103 | 421 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 구의 | 구의현대7단지 | 1997 | 29 | 273 | 118 | 131 | 36 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장금호베스트빌 | 2001 | 25 | 242 | 108 | 166 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양2차현대 | 1995 | 31 | 235 | 101 | 200 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장현대파크빌10차 | 2000 | 26 | 1,170 | 75 | 272 | 23 | 59 | 계 | 2 | 1 |
서울 | 광진 | 광장 | 현대3단지 | 1990 | 36 | 1,056 | 91 | 168 | 28 | 74 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 구의 | 래미안파크스위트 | 2018 | 8 | 854 | 83 | 313 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 구의 | 강변우성 | 1992 | 34 | 354 | 98 | 354 | 30 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양우성2차 | 1989 | 37 | 405 | 96 | 150 | 29 | 80 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양우성1차 | 1988 | 38 | 656 | 95 | 270 | 29 | 79 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 광장 | 광장현대홈타운9차 | 1999 | 27 | 437 | 81 | 223 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양대동 | 1999 | 27 | 314 | 108 | 138 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 자양 | 자양한라 | 1996 | 30 | 329 | 139 | 154 | 42 | 84 | 복 | 3 | 2 |
서울 | 광진 | 광장 | 광나루현대 | 1996 | 30 | 380 | 103 | 380 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
댓글
comete님에게 첫 댓글을 남겨주세요.