열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) | 기준여부 (-15%) | 기준여부 (-20%) |
서울 | 강남 | 도곡 | 도곡삼성래미안 | 2001 | 25 | 732 | 115 | 144 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 | 270000 | 135000 | 135000 | 50% | 83000 | 70000 | -16% | 286% | 225% | 70550 | 66400 | 62250 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 도곡삼성래미안 | 2001 | 25 | 732 | 119 | 48 | 36 | 89 | 계 | 3 | 2 | 280000 | 135000 | 145000 | 48% | 104000 | 93000 | -11% | 201% | 169% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 타워펠리스2차 | 2003 | 23 | 813 | 123 | 8 | 37 | 92 | 계 | 2 | 2 | 290000 | 135000 | 155000 | 47% | 104000 | 93000 | -11% | 212% | 179% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 타워펠리스2차 | 2003 | 23 | 813 | 123 | 21 | 37 | 112 | 계 | 2 | 2 | 300000 | 160000 | 140000 | 53% | 104000 | 93000 | -11% | 223% | 188% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 타워펠리스2차 | 2003 | 23 | 813 | 123 | 96 | 37 | 115 | 계 | 2 | 2 | 329000 | 160000 | 169000 | 49% | 104000 | 93000 | -11% | 254% | 216% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 타워펠리스1차 | 2003 | 23 | 1292 | 112 | 42 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 300000 | 200000 | 100000 | 67% | 104000 | 93000 | -11% | 223% | 188% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 타워펠리스1차 | 2003 | 23 | 1292 | 161 | 49 | 49 | 120 | 계 | 3 | 2 | 290000 | 210000 | 80000 | 72% | 104000 | 93000 | -11% | 212% | 179% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 타워펠리스1차 | 2003 | 23 | 1292 | 183 | 320 | 42 | 137 | 계 | 3 | 2 | 410000 | 250000 | 160000 | 61% | 104000 | 93000 | -11% | 341% | 294% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 타워펠리스1차 | 2003 | 23 | 1292 | 173 | 320 | 52 | 164 | 계 | 3 | 2 | 445000 | 300000 | 145000 | 67% | 104000 | 93000 | -11% | 378% | 328% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 도곡렉슬 | 2006 | 20 | 3002 | 114 | 320 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 | 325000 | 150000 | 175000 | 46% | 104000 | 93000 | -11% | 249% | 213% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
서울 | 강남 | 도곡 | 도곡렉슬 | 2006 | 20 | 1292 | 86 | 207 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 | 220000 | 100000 | 120000 | 45% | 104000 | 93000 | -11% | 137% | 112% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N |
내가 선택한 지역의 ‘지역 임장’ 시, 현장에서 본 내용 정리 및 느낀점 작성하기
댓글
카만사님에게 첫 댓글을 남겨주세요.