■ 엑셀 화면
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 | 공급 | 면적 | 평형 | 전용 | 계/복 | 방 | 화 |
서울 | 영등포구 | 신길동 | 삼환 | 1997 | 29 | 1,174 | 81 | 478 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 영등포구 | 신길동 | 삼환 | 1997 | 29 | 1,174 | 108 | 596 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 영등포구 | 신길동 | 삼환 | 1997 | 29 | 1,174 | 108 | 100 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 영등포구 | 신길동 | 한성 | 1997 | 29 | 420 | 83 | 172 | 25 | 83 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 영등포구 | 신길동 | 한성 | 1997 | 29 | 420 | 109 | 144 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 영등포구 | 신길동 | 한성 | 1997 | 29 | 420 | 163 | 104 | 49 | 134 | 계 | 4 | 2 |
■ 임장 지역 : 영등포구 신길동
1. 신풍역 근처 모델 하우스 방문 (신풍역 포스코더샵) : 조합원가로 판매 중이나, 보러 오는 사람들 많지 않음 ('25.6월 분양 예정)
2. 신안산선 개통 예정 (여의도/구로디지털단지 10분 소요)
3. 신길동 끝자리 (대림동 근처) : 택지 아닌 빌라/주택 단지 근접으로 균질성 떨어지고 공업사, 정비소, 유흥시설 등 포진
→ 영등포구 기타 지역 및 단지 임장 지속 예정
댓글
스또님에게 첫 댓글을 남겨주세요.