시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
서울 | 용산구 | 후암동 | 후암미주 | 1980 | 46 | 226 | 69 | 94 | 21 | 62 | 복 | 2 | 1 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 용산데시앙포레 | 2022 | 4 | 384 | 79 | 130 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 용산데시앙포레 | 2022 | 4 | 478 | 110 | 89 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 용산KCC스웨첸 | 2018 | 8 | 199 | 83 | 32 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 용산KCC스웨첸 | 2018 | 8 | 199 | 112 | 118 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 효창파크푸르지오 | 2010 | 16 | 307 | 77 | 123 | 23 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 효창파크푸르지오 | 2010 | 16 | 307 | 109 | 138 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 2019 | 7 | 478 | 82 | 178 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 2019 | 7 | 478 | 112 | 206 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 산천동 | 한강타운 | 2001 | 25 | 289 | 80 | 289 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 산천동 | 리버힐삼성 | 2001 | 25 | 1102 | 75 | 383 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 원효로4가 | 강변삼성스위트 | 1999 | 27 | 300 | 79 | 151 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 산호 | 산호(재건축) | 1977 | 49 | 554 | 99 | 167 | 30 | 78 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 신계동 | 용산E-편한세상 | 2011 | 15 | 867 | 81 | 84 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 신계동 | 용산E-편한세상 | 2011 | 15 | 867 | 109 | 445 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 문배동 | 용산 아크로타워(주복) | 2007 | 19 | 208 | 103 | 104 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 문배동 | 용산CJ나인타워(주복) | 2007 | 19 | 280 | 108 | 92 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 원효로1가 | 용산더 프라임(주복) | 2014 | 12 | 559 | 116 | 176 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 원효로1가 | 리첸시아 용산(주복) | 2010 | 16 | 260 | 109 | 68 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 문배동 | 용산KCC웰츠타워(주복) | 2015 | 11 | 232 | 113 | 176 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 문배동 | 용산이안 1차(주복) | 2005 | 21 | 266 | 88 | 14 | 27 | 68 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 한강로1 | 용산파크자이(주복) | 2005 | 21 | 310 | 123 | 64 | 37 | 99 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 한강로2 | 한강로벽산메카트리움(주복) | 2005 | 21 | 248 | 109 | 93 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 한강로2 | 한강로벽산메카트리움(주복) | 2005 | 21 | 248 | 113 | 62 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 북한강(성원) | 2001 | 25 | 340 | 91 | 340 | 28 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 대림 | 1994 | 32 | 638 | 96 | 264 | 29 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 그린 | 1999 | 27 | 499 | 83 | 499 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 그린 | 1999 | 27 | 499 | 111 | 167 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 현대 한강 | 1997 | 29 | 516 | 76 | 198 | 23 | 59 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 현대 한강 | 1997 | 29 | 516 | 103 | 318 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 동부센트럴 | 2001 | 25 | 309 | 111 | 7 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 이촌우성 | 1995 | 31 | 243 | 106 | 18 | 32 | 84 | 복 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 한강대우 | 1995 | 31 | 843 | 81 | 187 | 25 | 60 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 한가람 | 1998 | 28 | 2036 | 85 | 895 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 한가람 | 1998 | 28 | 2036 | 111 | 626 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 강촌 | 1998 | 28 | 1001 | 84 | 306 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 이촌동 | 강촌 | 1998 | 28 | 1001 | 110 | 327 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 서빙고동 | 신동아 | 1984 | 42 | 1326 | 103 | 260 | 31 | 84 | 계 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 보광동 | 리버빌 | 2000 | 26 | 242 | 81 | 82 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 보광동 | 리버빌 | 2000 | 26 | 242 | 115 | 160 | 35 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 보광동 | 신동아 | 1992 | 34 | 226 | 102 | 226 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 한남동 | 한남 힐스테이트 | 2003 | 23 | 283 | 111 | 120 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 |
서울 | 용산구 | 이태원동 | 청화 | 1982 | 44 | 578 | 115 | 194 | 35 | 106 | 복 | 3 | 1 |
서울 | 용산구 | 한남동 | 한남더힐 | 2011 | 15 | 600 | 87 | 133 | 26 | 57 | 계 | 2 | 2 |
Try everything~
댓글
수고하셨습니다 아빠토마토님!