단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창동아1 | 1998 | 28 | 778 | 85 | 319 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 71500 | 45000 | 26500 | 63% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창동아1 | 1998 | 28 | 778 | 106 | 319 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 | 97000 | 55000 | 42000 | 57% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창동아3 | 1999 | 27 | 570 | 78 | 285 | 24 | 59 | 복 | 3 | 2 | 80000 | 52000 | 28000 | 65% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창동아3 | 1999 | 27 | 570 | 111 | 285 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 105000 | 60000 | 45000 | 57% |
서울 | 강서구 | 염창 | 무학 | 1999 | 27 | 273 | 88 | 135 | 27 | 59 | 복 | 3 | 1 | 70000 | 45000 | 25000 | 64% |
서울 | 강서구 | 염창 | 무학 | 1999 | 27 | 273 | 108 | 102 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 94000 | 52000 | 42000 | 55% |
서울 | 강서구 | 염창 | 현대1차 | 1994 | 32 | 498 | 101 | 498 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 | 87000 | 54000 | 33000 | 62% |
서울 | 강서구 | 염창 | 한강동아 | 1998 | 28 | 212 | 87 | 85 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 75000 | 45000 | 30000 | 60% |
서울 | 강서구 | 염창 | 강변성원 | 2001 | 25 | 297 | 77 | 140 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 | 75000 | 45000 | 30000 | 60% |
서울 | 강서구 | 염창 | 강변성원 | 2001 | 25 | 297 | 110 | 85 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 93000 | 59000 | 34000 | 63% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창우성1차 | 1990 | 36 | 339 | 90 | 159 | 27 | 65 | 복 | 3 | 1 | 71000 | 35000 | 36000 | 49% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창우성1차 | 1990 | 36 | 339 | 104 | 180 | 32 | 84 | 계 | 3 | 1 | 72000 | 48000 | 24000 | 67% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창롯데캐슬 | 2005 | 21 | 284 | 112 | 173 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 125000 | 70000 | 55000 | 56% |
서울 | 강서구 | 염창 | e편한세상염창 | 2019 | 7 | 499 | 75 | 32 | 23 | 55 | 계 | 2 | 1 | 85300 | 57000 | 28300 | 67% |
서울 | 강서구 | 염창 | e편한세상염창 | 2019 | 7 | 499 | 78 | 118 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 | 125000 | 70000 | 55000 | 56% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창한화꿈에그린 | 2025 | 1 | 422 | 85 | 116 | 26 | 59 | 계 | 3 | 2 | 107900 | 63000 | 44900 | 58% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창한화꿈에그린 | 2025 | 1 | 422 | 93 | 32 | 28 | 67 | 계 | 3 | 2 | 130000 | 70000 | 60000 | 54% |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창한화꿈에그린 | 2025 | 1 | 422 | 110 | 196 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 129500 | 79000 | 50500 | 61% |
서울 | 강서구 | 염창 | 삼정그린코아 | 2001 | 25 | 206 | 80 | 12 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 | 74000 | 45000 | 29000 | 61% |
서울 | 강서구 | 염창 | 삼정그린코아 | 2001 | 25 | 206 | 113 | 105 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 110000 | 56000 | 54000 | 51% |
서울 | 강서구 | 염창 | 극동상록수 | 1999 | 27 | 256 | 86 | 115 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 68000 | 46500 | 21500 | 68% |
서울 | 강서구 | 염창 | 극동상록수 | 1999 | 27 | 256 | 110 | 141 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 90000 | 57500 | 32500 | 64% |
서울 | 강서구 | 염창 | 태진한솔 | 1999 | 27 | 356 | 79 | 178 | 24 | 58 | 복 | 3 | 1 | 74500 | 45000 | 29500 | 60% |
서울 | 강서구 | 염창 | 태진한솔 | 1999 | 27 | 356 | 104 | 120 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 | 89000 | 58000 | 31000 | 65% |
서울 | 강서구 | 염창 | 태영송화 | 1999 | 27 | 277 | 86 | 142 | 26 | 59 | 복 | 2 | 1 | 70000 | 45000 | 25000 | 64% |
서울 | 강서구 | 염창 | 태영송화 | 1999 | 27 | 277 | 109 | 81 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 70000 | 57000 | 13000 | 81% |
서울 | 강서구 | 염창 | 삼성관음 | 1997 | 29 | 350 | 81 | 156 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 | 79500 | 45000 | 34500 | 57% |
서울 | 강서구 | 염창 | 삼성관음 | 1997 | 29 | 350 | 108 | 155 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 89500 | 55000 | 34500 | 61% |
서울 | 강서구 | 염창 | 벽산늘푸른 | 1998 | 28 | 206 | 79 | 105 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 | 65000 | 40000 | 25000 | 62% |
서울 | 강서구 | 염창 | 벽산늘푸른 | 1998 | 28 | 206 | 101 | 105 | 31 | 84 | 복 | 3 | 1 | 90000 | 53000 | 37000 | 59% |
서울 | 강서구 | 염창 | 금호타운 | 1999 | 27 | 290 | 79 | 160 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 | 76000 | 45000 | 31000 | 59% |
서울 | 강서구 | 염창 | 금호타운 | 1999 | 27 | 290 | 107 | 130 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 | 89000 | 47000 | 42000 | 53% |
서울 | 강서구 | 염창 | 강변한솔솔파크 | 2005 | 21 | 455 | 108 | 358 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 110000 | 58000 | 52000 | 53% |
서울 | 강서구 | 염창 | 한마음삼성 | 1995 | 31 | 330 | 85 | 150 | 26 | 59 | 계 | 3 | 1 | 75000 | 43000 | 32000 | 57% |
서울 | 강서구 | 염창 | 한마음삼성 | 1995 | 31 | 330 | 105 | 180 | 32 | 59 | 계 | 3 | 2 | 87500 | 54000 | 33500 | 62% |
서울 | 강서구 | 염창 | 신동아 | 1995 | 31 | 348 | 80 | 176 | 24 | 59 | 복 | 2 | 1 | 64800 | 41500 | 23300 | 64% |
서울 | 강서구 | 염창 | 신동아 | 1995 | 31 | 348 | 103 | 157 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 | 88000 | 50000 | 38000 | 57% |
서울 | 강서구 | 염창 | 극동 | 2000 | 26 | 249 | 84 | 100 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 | 72000 | 45000 | 27000 | 63% |
서울 | 강서구 | 염창 | 극동 | 2000 | 26 | 249 | 100 | 37 | 30 | 79 | 계 | 3 | 2 | 80000 | 50000 | 30000 | 63% |
서울 | 강서구 | 염창 | 극동 | 2000 | 26 | 249 | 107 | 56 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 | 82000 | 55000 | 27000 | 67% |
서울 | 강서구 | 염창 | 강변힐스테이트 | 2005 | 21 | 417 | 80 | 51 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 | 97000 | 51000 | 46000 | 53% |
서울 | 강서구 | 염창 | 강변힐스테이트 | 2005 | 21 | 417 | 110 | 366 | 33 | 85 | 계 | 3 | 2 | 114500 | 65000 | 49500 | 57% |
2. 임장 느낌점 : 아직 임장을 해보지 못했습니다.
댓글
베로베로9님에게 첫 댓글을 남겨주세요.