시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) | 기준여부 (-15%) | 기준여부 (-20%) | 기준여부 (-25%) |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창동아1 | 1998 | 28 | 778 | 85 | 319 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 71500 | 45000 | 26500 | 63% | 85000 | 60000 | -29% | 19% | -16% | 72250 | 68000 | 63750 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창동아3 | 1999 | 27 | 570 | 78 | 285 | 24 | 59 | 복 | 3 | 2 | 80000 | 52000 | 28000 | 65% | 94250 | 72000 | -24% | 11% | -15% | 80112.5 | 75400 | 70687.5 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창동아3 | 1999 | 27 | 570 | 111 | 285 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 105000 | 60000 | 45000 | 57% | 127000 | 75000 | -41% | 40% | -17% | 107950 | 101600 | 95250 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 무학 | 1999 | 27 | 273 | 88 | 135 | 27 | 59 | 복 | 3 | 1 | 70000 | 45000 | 25000 | 64% | 85500 | 65000 | -24% | 8% | -18% | 72675 | 68400 | 64125 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 현대1차 | 1994 | 32 | 498 | 101 | 498 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 | 87000 | 54000 | 33000 | 62% | 108500 | 71000 | -35% | 23% | -20% | 92225 | 86800 | 81375 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 한강동아 | 1998 | 28 | 212 | 87 | 85 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 75000 | 45000 | 30000 | 60% | 89500 | 69500 | -22% | 8% | -16% | 76075 | 71600 | 67125 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 강변성원 | 2001 | 25 | 297 | 77 | 140 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 | 75000 | 45000 | 30000 | 60% | 90000 | 60500 | -33% | 24% | -17% | 76500 | 72000 | 67500 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창우성1차 | 1990 | 36 | 339 | 90 | 159 | 27 | 65 | 복 | 3 | 1 | 71000 | 35000 | 36000 | 49% | 85000 | 64000 | -25% | 11% | -16% | 72250 | 68000 | 63750 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 염창우성1차 | 1990 | 36 | 339 | 104 | 180 | 32 | 84 | 계 | 3 | 1 | 72000 | 48000 | 24000 | 67% | 105000 | 72000 | -31% | 0% | -31% | 89250 | 84000 | 78750 | Y | Y | Y |
서울 | 강서구 | 염창 | 삼정그린코아 | 2001 | 25 | 206 | 80 | 12 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 | 74000 | 45000 | 29000 | 61% | 97000 | 70000 | -28% | 6% | -24% | 82450 | 77600 | 72750 | Y | Y | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 극동상록수 | 1999 | 27 | 256 | 86 | 115 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 68000 | 46500 | 21500 | 68% | 85000 | 68000 | -20% | 0% | -20% | 72250 | 68000 | 63750 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 극동상록수 | 1999 | 27 | 256 | 110 | 141 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 90000 | 57500 | 32500 | 64% | 110000 | 64000 | -42% | 41% | -18% | 93500 | 88000 | 82500 | Y | N | N |
서울 | 강서구 | 염창 | 태영송화 | 1999 | 27 | 277 | 109 | 81 | 33 | 84 | 계 | 3 | 2 | 70000 | 57000 | 13000 | 81% | 104000 | 70000 | -33% | 0% | -33% | 88400 | 83200 | 78000 | Y | Y | C |
댓글