과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 방향정하기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 '내집마련 계획 판독기' 자료를 다운받아
내 종잣돈과 소득을 넣었을 때 ‘어디로 가볼까?’ 칸에 나오는 내집마련 방향을 적어보세요
*공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
(예시) 지금 서울 하급지 혹은 경기 내집마련
지금 서울 중하급지 내집마련 |
'내집마련 계획 판독기' 자료에서 ‘살수있는집List’탭에서
*내가 뽑은 단지 3개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
(예시) 경기 군포 금정동 주공3단지퇴계1차 12평 세대수 178 방2개 매매가 00원 전세가00원 강남까지시간 00분 회사까지 시간 00분 (복도식 방2개 화장실1개)
면적
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 전체 세대수 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 회사까지 시간을 분단위로 적습니다 |
서울 | 성북구 | 길음동 | 길뉴 래미안 6단지 | 78 | 59 | 24 | 18 | 977 | 계단식 | 3 | 1 | 95000 | 53000 | 56% | 103000 | -8% | 94500 | 45 | 31 | |
서울 | 성북구 | 길음동 | 길뉴 래미안 8단지 | 84 | 59 | 25 | 18 | 1497 | 계단식 | 3 | 2 | 85000 | 56000 | 66% | 106700 | -20% | 99500 | 56 | 38 | |
서울 | 중구 | 신당동 | 약수 동아 하이츠 | 80 | 57 | 24 | 17 | 2282 | 복도식 | 2 | 1 | 91000 | 50000 | 55% | 117000 | -22% | 100000 | 27 | 23 | |
서울 | 성동구 | 행당동 | 신동아 | 81 | 59 | 25 | 18 | 636 | 복도식 | 2 | 1 | 95000 | 42500 | 45% | 97000 | -2% | 90000 | 41 | 31 | |
서울 | 종로구 | 무악동 | 무악 현대 | 84 | 60 | 25 | 18 | 964 | 복도식 | 3 | 1 | 92000 | 56000 | 61% | 112490 | -18% | 93990 | 40 | 24 | |
서울 | 서대문구 | 천연동 | 천연 뜨란채 | 77 | 57 | 23 | 17 | 1008 | 계단식 | 3 | 1 | 89000 | 52000 | 58% | 98000 | -9% | 86000 | 55 | 30 | |
서울 | 서대문구 | 현저동 | 독립문 극동 | 80 | 59 | 24 | 18 | 1300 | 계단식 | 3 | 1 | 95000 | 56000 | 59% | 105000 | -10% | 96000 | 40 | 25 | |
서울 | 서대문구 | 북아현동 | 북아현 두산 | 82 | 59 | 25 | 18 | 956 | 복도식 | 3 | 1 | 85000 | 53000 | 62% | 100700 | -16% | 87500 | 53 | 22 | |
서울 | 서대문구 | 대현동 | 신촌럭키 | 81 | 59 | 25 | 18 | 855 | 복도식 | 2 | 1 | 83000 | 41000 | 49% | 94000 | -12% | 85500 | 52 | 20 | |
서울 | 마포구 | 염리동 | 염리 상록 | 83 | 58 | 25 | 18 | 678 | 복도식 | 2 | 1 | 92000 | 48000 | 52% | 99000 | -7% | 89500 | 57 | 25 |
댓글