지금 서울 하급지 혹은 경기 내집마련
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
서울 | 강서 | 가양 | 등촌주공2단지 | 56 | 41 | 17 | 12 | 505 | 복도식 | 2 | 1 | 53000 | 30000 | 57% | 72000 | -26% | 55000 | 48 | 19 | |
서울 | 강서 | 가양 | 가양강변3단지 | 45 | 34 | 14 | 10 | 1556 | 복도식 | 2 | 1 | 52000 | 26000 | 50% | 68500 | -24% | 54000 | 51 | 13 | |
서울 | 강서 | 방화 | 장미(도시개발1단지) | 52 | 39 | 16 | 12 | 387 | 복도식 | 2 | 1 | 44000 | 28000 | 64% | 64000 | -31% | 44500 | 62 | 30 | |
서울 | 양천 | 신정 | 신트리4단지 | 66 | 48 | 20 | 15 | 845 | 복도식 | 2 | 1 | 52000 | 31000 | 60% | 72000 | -28% | 57000 | 51 | 47 | |
서울 | 구로 | 개봉 | 두산 | 83 | 59 | 25 | 18 | 561 | 계단식 | 2 | 1 | 51000 | 35000 | 69% | 61000 | -16% | 49300 | 47 | 55 | |
경기 | 광명 | 철산 | 철산리버빌주공 | 74 | 49 | 22 | 15 | 401 | 복도식 | 2 | 1 | 47000 | 33000 | 70% | 56700 | -17% | 45500 | 43 | 54 | |
경기 | 광명 | 철산 | 광복현대 | 84 | 59 | 25 | 18 | 841 | 복도식 | 2 | 1 | 45000 | 28000 | 62% | 61300 | -27% | 43500 | 51 | 67 | |
서울 | 구로 | 구로 | 구로한신1차 | 61 | 45 | 18 | 14 | 488 | 복도식 | 2 | 1 | 44000 | 26000 | 59% | 59700 | -26% | 43500 | 45 | 56 | |
서울 | 구로 | 구로 | 구로두산 | 66 | 44 | 20 | 13 | 1285 | 복도식 | 2 | 1 | 47000 | 27000 | 57% | 61000 | -23% | 48300 | 40 | 44 | |
서울 | 동작 | 노량진 | 상도동LIG건영 | 48 | 32 | 15 | 10 | 1376 | 복도식 | 2 | 1 | 55000 | 33000 | 60% | 62800 | -12% | 57600 | 40 | 39 |
댓글
니솜님 우리 예산 비슷한 것 같은데요..? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 많이 찾으셨네요^^ 해당 단지들 다 앞마당 만들어보시면 답이 나올 것 같네요 화이팅 !