과제 제목은 [찾은 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 방향정하기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
지금 중하급지 내집마련
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 회사까지 시간을 분단위로 적습니다 |
서울 | 중랑 | 신내 | 신내건영2차 | 109 | 84 | 33 | 25 | 693 | 계단식 | 3 | 2 | 71000 | 50500 | 71% | 87800 | -19% | 71500 | 50 | 18 | |
서울 | 동대문 | 장안 | 장안한신 | 110 | 84 | 33 | 25 | 266 | 계단식 | 3 | 2 | 70000 | 44500 | 64% | 78000 | -10% | 69000 | 58 | 35 | |
서울 | 중랑 | 상봉 | 상봉태영데시앙 | 106 | 84 | 32 | 25 | 69 | 계단식 | 3 | 2 | 75000 | 48000 | 64% | 89000 | -16% | 76000 | 54 | 17 | |
서울 | 중랑 | 상봉 | 상봉우정 | 111 | 81 | 34 | 25 | 235 | 계단식 | 3 | 2 | 78000 | 45000 | 58% | 90500 | -14% | 83500 | 50 | 20 | |
서울 | 중랑 | 상봉 | 한신 | 108 | 84 | 33 | 25 | 413 | 계단식 | 3 | 2 | 79000 | 50000 | 63% | 91500 | -14% | 79000 | 49 | 26 | |
서울 | 중랑 | 면목 | 면목현대 | 104 | 84 | 32 | 25 | 351 | 계단식 | 3 | 2 | 70000 | 48000 | 69% | 86000 | -19% | 74500 | 37 | 30 | |
서울 | 중랑 | 면목 | 면목두산4,5단지 | 111 | 84 | 34 | 25 | 165 | 복합식 | 3 | 2 | 74000 | 47000 | 64% | 83000 | -11% | 81000 | 40 | 37 | |
서울 | 동대문 | 답십리 | 답십리동아 | 108 | 84 | 33 | 25 | 375 | 계단식 | 3 | 2 | 80000 | 53000 | 66% | 96000 | -17% | 80000 | 50 | 55 | |
서울 | 성북 | 정릉 | 길음삼부컨비니언 | 98 | 84 | 30 | 25 | 150 | 계단식 | 3 | 2 | 75000 | 43000 | 57% | 83000 | -10% | 78500 | 40 | 37 | |
서울 | 성북 | 돈암 | 한신한진 | 109 | 84 | 33 | 25 | 986 | 계단식 | 3 | 2 | 77000 | 57000 | 74% | 98500 | -22% | 77900 | 41 | 32 |
(예시) 경기 군포 금정동 주공3단지퇴계1차 12평 세대수 178 방2개 매매가 00원 전세가00원 강남까지시간 00분 회사까지 시간 00분 (복도식 방2개 화장실1개)
면적
댓글
완강도 하시고 후보단지 뽑으셨군요!!! ㅎㅎ 더욱 알찬 조모임이 되겠어요 ^^