과제 제목은 [찾은 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 방향정하기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
어디로 가볼까? |
지금 서울 중상급지 내집마련 |
구 | 동 | 단지명 | 공급면적 | 전용면적 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수 | 복도식/계단식 | 방 개수 | 화장실 개수 | 4층 이상 가장 저렴한 매매가 | 직전 최고 전세가 | 자동계산 | 전고점점 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가 | 네이버길찾기기준 강남역까지 | 네이버길찾기기준 회사까지 |
성동구 | 금호동 | 금호삼성래미안 | 78 | 46 | 24 | 14 | 234 | 계단식 | 3 | 2 | 115,000 | 63,000 | 55% | 123,000 | -7% | 112,100 | 16 | 9 |
중구 | 신당동 | 남산타운 | 85 | 59 | 26 | 18 | 864 | 복도식 | 3 | 1 | 107,000 | 57,000 | 53% | 125,000 | -14% | 109,000 | 13 | 5 |
영등포구 | 당산동 | 효성1차 | 80 | 59 | 24 | 18 | 198 | 계단식 | 3 | 1 | 118,000 | 65,000 | 55% | 118,000 | 0% | 12,000 | 18 | 16 |
동작구 | 사당동 | 동작삼성래미안 | 83 | 60 | 25 | 18 | 76 | 계단식 | 3 | 2 | 106,000 | 63,000 | 59% | 119,000 | -11% | 104,000 | 17 | 15 |
동작구 | 노량진동 | 신동아리버파크 | 109 | 84 | 33 | 25 | 786 | 계단식 | 3 | 2 | 116,000 | 63,000 | 54% | 126,800 | -9% | 118,000 | 23 | 16 |
중구 | 신당동 | 약수하이츠 | 92 | 65 | 28 | 20 | 176 | 복도식 | 3 | 1 | 115,000 | 60,000 | 52% | 109,000 | 6% | 113,000 | 15 | 10 |
성동구 | 금호동 | 금호두산 | 104 | 84 | 32 | 25 | 265 | 계단식 | 3 | 2 | 112,500 | 64,000 | 57% | 140,000 | -20% | 130,000 | 13 | 10 |
성동구 | 금호동 | 금호1차푸르지오 | 78 | 59 | 24 | 18 | 142 | 계단식 | 3 | 1 | 114,500 | 64,000 | 56% | 121,750 | -6% | 114,500 | 14 | 9 |
영등포구 | 당산동 | 강변래미안 | 81 | 55 | 25 | 17 | 120 | 계단식 | 3 | 1 | 115,000 | 59,000 | 51% | 119,500 | -4% | 111,000 | 20 | 17 |
송파구 | 가락동 | 가락대림 | 101 | 84 | 31 | 25 | 112 | 계단식 | 3 | 1 | 120,000 | 58,000 | 48% | 141,500 | -15% | 119,500 | 21 | 23 |
강동구 | 성내동 | 성내삼성 | 110 | 84 | 33 | 25 | 485 | 계단식 | 3 | 2 | 118,000 | 63,000 | 53% | 136,000 | -13% | 123,000 | 25 | 18 |
강동구 | 천호동 | 암사현대 | 99 | 72 | 30 | 22 | 485 | 계단식 | 3 | 2 | 112,000 | 51,000 | 46% | 129,700 | -14% | 110,000 | 21 | 15 |
댓글
손코코님 과제 다 하셨네요 고생하셨어요 목표로 하는 집으로 꼭 들어가시길 빕니다~