지금 서울 중상급지 내집 마련
(저는 갈아타기를 고민하고 있습니다. 지금 집의 실거래가는 10.5~11.1 정도 되고 빚은 1.3억 정도 남았습니다)
그래서 종자돈은 9억정도로 (보수적으로) 넣어보았고.
신랑과 맞벌이를 하고 있습니다.
성동구/송파/서초를 중심으로 보았습니다.
저는 회사가 강남역이라 (강남역에 붙어있어요) 강남역을 중심으로 보았고.
아이가 곧 태어날 예정이라, 회사에서 너무 멀지 않은 곳을 (절대적 거리) 조금더 생각해 보았습니다.
금호대우는 34평형/33평형 두개가 있어서 따로 써보았습니다.
사실 옥수 삼성과 양재 우성은 제가 살 수 있는 범위에서 살짝 넘어서는데 째려보면서 기회를 볼 수 있지 않을까 싶어… 포함 시켰습니다.
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
서울 | 성동 | 금호동 | 금호대우 | 112 | 84.96 | 34 | 26 | 192 | 계단식 | 3 | 2 | 150000 | 75000 | 50% | 170000 | -12% | 165000 | 30 | 30 |
서울 | 성동 | 금호동 | 금호대우 | 109.27 | 84.71 | 33 | 26 | 308 | 계단식 | 3 | 2 | 150000 | 75000 | 50% | 159000 | -6% | 153000 | 30 | 30 |
서울 | 성동 | 옥수동 | 옥수삼성 | 106 | 84.82 | 32 | 26 | 429 | 계단식 | 3 | 2 | 173000 | 85000 | 49% | 178000 | -3% | 167500 | 23 | 23 |
서울 | 성동 | 금호동 | 금호프루지오 1차 | 102.79 | 84.92 | 31 | 26 | 137 | 계단식 | 3 | 2 | 150000 | 85000 | 57% | 131000 | 15% | 128500 | 33 | 33 |
서울 | 송파 | 가락동 | 가락쌍용 1차 | 110 | 84.69 | 33 | 26 | 1032 | 계단식 | 3 | 2 | 153000 | 70000 | 46% | 170000 | -10% | 154000 | 40 | 40 |
서울 | 송파 | 문정동 | 문정레미안 | 111.46 | 84.96 | 34 | 26 | 342 | 계단식 | 3 | 2 | 160000 | 78000 | 49% | 171000 | -6% | 150000 | 40 | 40 |
서울 | 서초 | 내곡동 | 서초더샵포레 | 114 | 84.3 | 35 | 26 | 100 | 게단식 | 3 | 2 | 150000 | 88000 | 59% | 165000 | -9% | 155000 | 29 | 29 |
서울 | 서초 | 양재동 | 양재우성 | 101.38 | 84.88 | 31 | 26 | 500 | 계단식 | 3 | 2 | 170000 | 75000 | 44% | 180000 | -6% | 162000 | 18 | 18 |
댓글
버찌뭉님에게 첫 댓글을 남겨주세요.