지금 서울 하급지 혹은 경기 내집마련 |
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 | |
도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 회사까지 시간을 분단위로 적습니다 | |
충남 | 서산 | 예천동 | 푸르지오더센트럴 | 109 | 84 | 33 | 25 | 494 | 계단식 | 3 | 2 | 48000 | 38000 | 79% | 0 | #DIV/0! | 49000 | 2024준공 | |||
충남 | 서산 | 예천동 | e편한세상서산예천 | 112 | 84 | 34 | 25 | 457 | 계단식 | 3 | 2 | 41000 | 34000 | 83% | 51200 | -20% | 41900 | ||||
충남 | 서산 | 석림동 | 서산석림라온프라이빗 | 112 | 84 | 34 | 25 | 310 | 계단식 | 3 | 2 | 40000 | 35000 | 88% | 39300 | 2% | 42700 | ||||
충남 | 천안 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰더샵 | 112 | 84 | 34 | 25 | 343 | 계단식 | 3 | 1 | 81500 | 56000 | 69% | 98000 | -17% | 84000 | |||
충남 | 천안 | 서북구 | 불당동 | 불당호반써밋플레이스 | 114 | 84 | 35 | 25 | 287 | 계단식 | 3 | 2 | 74000 | 50000 | 68% | 88500 | -16% | 74500 |
댓글
또오리아님에게 첫 댓글을 남겨주세요.