서울 상급지 내집마련
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 회사까지 시간을 분단위로 적습니다 |
서울 | 서울 | 성동구 | 하왕십리 | 센트라스 | 78 | 59 | 24 | 18 | 174 | 계단식 | 3 | 2 | 145000 | 83000 | 57% | 136000 | 7% | 148500 | 33 | |
서울 | 서울 | 성동구 | 하왕십리 | 왕십리자이 | 112 | 85 | 34 | 26 | 151 | 계단식 | 3 | 2 | 150000 | 85000 | 57% | 160000 | -6% | 148000 | 37 | |
서울 | 서울 | 성동구 | 금호동 | 래미안하이리버 | 85 | 59 | 26 | 18 | 318 | 계단식 | 3 | 2 | 155000 | 70000 | 45% | 152000 | 2% | 143000 | 31 | |
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
댓글
다윈님에게 첫 댓글을 남겨주세요.