.
지금 서울 중하급지 내집마련
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
서울 | 성북 | 하월곡 | 월곡두산위브 (03) | 82.62 | 59.85 | 25 | 18 | 624 | 계단식 | 3 | 1 | 75000 | 43000 | 57% | 84000 | -11% | 73900 | 51 | 62 |
서울 | 성북 | 하월곡 | 동신 (98) | 108.08 | 84.78 | 33 | 26 | 283 | 계단식 | 3 | 2 | 80000 | 46000 | 58% | 91000 | -12% | 68000 | 50 | 61 |
서울 | 성북 | 돈암 | 돈암삼부 (98) | 127 | 111 | 38 | 34 | 171 | 계단식 | 4 | 2 | 84000 | 51000 | 61% | 95000 | -12% | 85000 | 39 | 50 |
서울 | 관악 | 봉천 | 벽산블루밍 1차(05) | 78.18 | 59.99 | 24 | 18 | 753 | 계단식 | 3 | 2 | 78000 | 50000 | 64% | 90000 | -13% | 75000 | 33 | 53 |
서울 | 관악 | 봉천 | 관악동부센트레빌 (04) | 79 | 59 | 24 | 18 | 198 | 계단식 | 3 | 1 | 85000 | 52000 | 61% | 97800 | -13% | 85000 | 30 | 49 |
댓글
수수집님 수고하셨습니다.