과제 제목은 [찾은 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 방향정하기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
-경기에 내집마련
경기 | 안양 | 동안 | 비사 | 은하수 한양아파트 | 38 | 28 | 12 | 8 | 300 | 복도식 | 0 | 1 | 28000 | 16000 | 57% | 35500 | -21% | 28500 | 43 | 59 |
경기 | 안양 | 동안 | 비사 | 관약(성원) | 51 | 33 | 15 | 10 | 200 | 복도식 | 2 | 1 | 32500 | 18000 | 55% | 45000 | -28% | 32500 |
|
|
경기 | 성남 | 중원 | 금광 | 금광 삼익아파트 | 47 | 34 | 14 | 10 | 322 | 복도식 | 1 | 1 | 32000 | 20000 | 63% | 50000 | -36% | 31000 | 43 | 46 |
경기 | 성남 | 수정 | 태평 | 태평 선경아파트 | 45 | 35 | 14 | 11 | 232 | 복도식 | 1 | 1 | 26000 | 13000 | 50% | 39700 | -35% | 26800 | 51 | 51 |
경기 | 수원 | 권선 | 권선 | 권선 현대아파트 | 81 | 60 | 25 | 18 | 809 | 복도식 | 3 | 1 | 35000 | 25000 | 71% | 43800 | -20% | 35000 | 64 | 70 |
경기 | 수원 | 영통 | 영통 | 신나무실주공5단지 | 73 | 49 | 22 | 15 | 360 | 복도식 | 2 | 1 | 30000 | 24000 | 80% | 39500 | -24% | 32400 | 54 | 65 |
댓글
탯탯님에게 첫 댓글을 남겨주세요.