지금 서울 중상급지 내집마련(서울 중급지 : 영등포/중/종로/강동/동작)
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 회사까지 시간을 분단위로 적습니다 |
서울 | 성동구 | 행당 | 행당한진타운 | 86 | 59 | 26 | 18 | 748 | 복도식 | 3 | 1 | 114000 | 59000 | 52% | 119000 | -4% | 119800 | 27 | 77 | |
서울 | 송파구 | 풍납 | 한강극동 | 106 | 84 | 32 | 25 | 328 | 계단식 | 3 | 2 | 123000 | 52500 | 43% | 142000 | -13% | 126900 | 34 | 104 | |
서울 | 중구 | 신당 | 남산타운 | 106 | 84 | 32 | 25 | 1298 | 계단식 | 3 | 2 | 130000 | 66000 | 47% | 159000 | -12% | 139800 | 32 | 76 | |
서울 | 중구 | 신당 | 남산타운 | 85 | 59 | 26 | 18 | 864 | 복도식 | 3 | 1 | 110000 | 56000 | 51% | 127500 | -14% | 109500 | 32 | 76 | |
서울 | 동작구 | 본동 | 삼성래미안 | 105 | 84 | 32 | 25 | 272 | 계단식 | 3 | 2 | 115000 | 65500 | 57% | 137000 | -16% | 122500 | 31 | 93 |
댓글
티라미수님에게 첫 댓글을 남겨주세요.