▶ 방향 : 지금 서울 중하급지 내집 마련
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 전용면적 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 강동 | 성내 | 성안마을청구 | 59.9 | 349 | 복도식 | 3 | 1 | 87000 | 48000 | 55% | 95500 | -9% | 89000 | 30 |
| 서울 | 동작 | 사당 | 사당휴먼시아 | 59.9 | 480 | 계단식 | 3 | 2 | 85000 | 52000 | 61% | 88500 | -4% | 85000 | 45 |
| 서울 | 동작 | 사당 | 경남아너스빌 | 59.9 | 340 | 복도식 | 3 | 1 | 80000 | 48000 | 60% | 84000 | -5% | 80000 | 30 |
| 서울 | 은평 | 응암 | 녹번대림e편한세상 | 84.9 | 370 | 계단식 | 3 | 2 | 70000 | 48000 | 69% | 85000 | -18% | 66800 | 41 |
| 서울 | 서대문 | 홍제 | 홍제삼성래미안 | 84 | 474 | 복도식 | 3 | 2 | 89000 | 48000 | 54% | 109000 | -18% | 89700 | 41 |
| 서울 | 노원 | 월계 | 월계풍림아이원 | 84 | 484 | 계단식 | 3 | 2 | 86000 | 50000 | 58% | 105000 | -18% | 85000 | 57 |
| 서울 | 성동 | 송정 | 송정건영 | 59 | 447 | 복도식 | 3 | 1 | 84500 | 45000 | 53% | 86000 | -2% | 79000 | 52 |
| 서울 | 중랑 | 면목 | 면목두산 2,3단지 | 84 | 344 | 복합식 | 3 | 2 | 75000 | 40000 | 53% | 85000 | -12% | 72000 | 42 |
경기 | 하남 |
| 신장 | 하남풍산아이파크5단지 | 84 | 365 | - | 3 | 2 | 90000 | 55000 | 61% | 110000 | -18% | 92500 | 55 |
댓글
예똑님에게 첫 댓글을 남겨주세요.