지금 서울 하급지 혹은 경기 내집마련
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 |
서울 | 관악 | 신림 | 현대 | 85 | 71 | 26 | 22 | 85 | 계단식 | 3 | 1 | 45000 | 35000 | 78% | 51000 | -12% | 44700 | 37 | |
서울 | 금천 | 시흥 | 삼익 | 84 | 59 | 25 | 18 | 298 | 복합식 | 3 | 1 | 43000 | 31000 | 72% | 57000 | -25% | 44800 | 48 | |
서울 | 금천 | 시흥 | 벽산1단지 | 86 | 59 | 26 | 18 | 328 | 복도식 | 3 | 1 | 43000 | 27000 | 63% | 53300 | -19% | 38600 | 51 | |
서울 | 금천 | 시흥 | 벽산5단지 | 76 | 59 | 23 | 18 | 770 | 복도식 | 3 | 1 | 43000 | 35000 | 81% | 62500 | -31% | 42300 | 49 | |
서울 | 금천 | 시흥 | 관악우방 | 84 | 59 | 25 | 18 | 304 | 복도식 | 3 | 1 | 43000 | 32000 | 74% | 62000 | -31% | 46800 | 53 | |
경기 | 광명 | 광명 | 광명중앙하이츠1차 | 73 | 56 | 22 | 17 | 330 | 계단식 | 3 | 1 | 38000 | 25000 | 66% | 54000 | -30% | 41200 | 53 | |
서울 | 중랑 | 면목 | 용마한신 | 58 | 44 | 18 | 13 | 140 | 복도식 | 3 | 1 | 43000 | 26000 | 60% | 58500 | -26% | 43250 | 42 | |
서울 | 강북 | 번 | 번동솔그린 | 81 | 59 | 25 | 18 | 212 | 복도식 | 3 | 1 | 44000 | 30000 | 68% | 59800 | -26% | 44500 | 60 | |
서울 | 강서 | 화곡 | 중앙하이츠 | 74 | 56 | 22 | 17 | 252 | 복도식 | 3 | 1 | 43000 | 35000 | 81% | 57000 | -25% | 44200 | 50 |
월부 내집마련 판독기_하루모모.jpg
댓글
하루모모님에게 첫 댓글을 남겨주세요.