=> 지금 경기 내집마련
No. | 단지 이름 | 평형 | 세대수 | 연식 | 매매가 | 전세가 | 유형 | 방개수 | 강남까지 | 회사까지 |
1 | 경기 부천 중동 금강마을 | 18 | 592 | 1994.05 | 32,000 | 23,000 | 복도식 | 2/1 | 60 | 60 |
2 | 경기 부천 중동 미리내 은하수 타운 | 16 | 274 | 1993.02. | 29,000 | 21,500 | 복도식 | 2/1 | 70 | 60 |
3 | 경기 안양 비산동 더포레스트힐 | 22 | 458 | 2003.03. | 33,000 | 26,000 | 복도식 | 2/1 | 70 | 70 |
4 | 경기 안양 관양동 한가람신라 | 16 | 138 | 1992.07. | 33,000 | 19,000 | 복도식 | 2/1 | 50 | 90 |
5 | 경기 군포 금정동 충무주공 2단지 2차 | 19 | 160 | 1993.06. | 33,000 | 26,000 | 복도식 | 2/1 | 50 | 60 |
6 | 경기 수원시 세류동 수원역 센트럴타운 | 17 | 273 | 2015.07. | 33,000 | 24,000 | 복도식 | 2/1 | 70 | 100 |
많이 적을 줄 알았는데, 생각보다 2000년대 매물이 있어서 놀랐다.
실거래량도 잘 체크하면서 매물들을 더 찾아보고 실제 투자가치가 있을지 확인필요!
댓글
당근0511님에게 첫 댓글을 남겨주세요.