과제 제목은 [찾은 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 방향정하기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
어디로 가볼까? |
지금 서울 중하급지 내집마련 |
도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 |
도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 회사까지 시간을 분단위로 적습니다 |
서울 | 송파구 | 오금동 | 상아2차 | 64 | 45 | 19 | 14 | 224 | 복도식 | 2 | 1 | 79000 | 33000 | 42% | 99500 | -21% | 79000 | 41 | 47 | |
서울 | 송파구 | 문정동 | 문정시영 | 61 | 39 | 18 | 12 | 672 | 복도식 | 2 | 1 | 70000 | 29000 | 41% | 88000 | -20% | 63800 | 46 | 63 | |
서울 | 송파구 | 거여동 | 거여 1단지 | 70 | 49 | 21 | 15 | 494 | 복도식 | 2 | 1 | 78000 | 42000 | 54% | 100000 | -22% | 77000 | 40 | 54 | |
서울 | 송파구 | 거여동 | 거여 4단지 | 57 | 39 | 17 | 12 | 166 | 복도식 | 2 | 1 | 80000 | 33000 | 41% | 82950 | -4% | 68000 | 46 | 56 | |
서울 | 송파구 | 거여동 | 거여 5단지 | 81 | 59 | 25 | 18 | 487 | 복도식 | 2 | 1 | 80000 | 42000 | 53% | 98000 | -18% | 83000 | 52 | 59 | |
경기도 | 하남 | 감이동 | 감일센트레빌 | 71 | 51 | 22 | 15 | 99 | 계단식 | 2 | 1 | 76000 | 39900 | 53% | 76000 | 0% | 76000 | 55 | 73 | |
경기도 | 하남 | 망월동 | 미사강변도시8단지스타힐스 | 71 | 51 | 22 | 15 | 395 | 계단식 | 2 | 1 | 75000 | 46000 | 61% | 85000 | -12% | 79000 | 43 | 68 | |
경기도 | 성남 | 수진동 | 삼부 | 82 | 59 | 25 | 18 | 360 | 복도식 | 3 | 1 | 70000 | 44000 | 63% | 79900 | -12% | 68500 | 36 | 67 | |
경기도 | 성남 | 중앙동 | 신흥역하늘채랜더스원2단지 | 71 | 51 | 22 | 15 | 76 | 계단식 | 2 | 1 | 78000 | 43000 | 55% | 78500 | -1% | 76500 | 49 | 82 | |
경기도 | 용인 | 풍덕천동 | 현대 | 74 | 60 | 22 | 18 | 271 | 복도식 | 3 | 1 | 70000 | 38000 | 54% | 75000 | -7% | 71000 | 39 | 61 | |
경기도 | 용인 | 풍덕천동 | 신정7단지상록 | 81 | 59 | 25 | 18 | 350 | 계단식 | 3 | 1 | 77000 | 40000 | 52% | 81300 | -5% | 75000 | 37 | 66 |
댓글
러브송님에게 첫 댓글을 남겨주세요.