*서울 하급지 혹은 경기 내집마련
구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 시간 | 회사까지 시간 | 관리비 |
구 | 동 | 단지명 | 공급면적 | 전용면적 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수 | 복도식/ 계단식 | 방 개수 | 화장실 개수 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격 | 직전 전세가 중 최고가 | 자동계산 | 21년 하~ 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가 | 자동계산 | 4층이상 물건 중 최근거래가 | 네이버길찾기로 강남역까지 시간 (분단위) | 네이버길찾기기준 회사까지 시간 (분단위) | |
서대문구 | 천연동 | 천연뜨란채 | 40.44 | 30.17 | 12 | 9 | 74 | 복도식 | 2 | 1 | 55000 | 36000 | 65% | 60000 | -8% | 53000 | 56 | 12/51 | 10.5 |
서대문구 | 홍제동 | 홍제삼성래미안 | 48.19 | 32.76 | 15 | 10 | 130 | 복도식 | 1 | 1 | 48000 | 30000 | 63% | 58500 | -18% | 44000 | 44 | 10/47 | 10 |
서대문구 | 연희동 | 연희성원 | 87.55 | 59.61 | 27 | 18 | 128 | 복도식 | 3 | 1 | 65000 | 43000 | 66% | 81000 | -20% | 62300 | 58 | 30/63 | 18.5 |
종로구 | 창신동 | 창신쌍용2단지 | 74.75 | 54.7 | 23 | 17 | 156 | 복도식 | 2 | 1 | 60000 | 34000 | 57% | 70000 | -14% | 61000 | 44 | 40/40 | 12.5 |
송파구 | 풍납동 | 현대리버빌1지구 | 58.83 | 43.2 | 18 | 13 | 192 | 복도식 | 2 | 1 | 68000 | 38000 | 56% | 82000 | -17% | 66500 | 33 | 62/20 | 22 |
댓글
공부해요님에게 첫 댓글을 남겨주세요.